打者成績ランキング【日曜1部】
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 恭兵 | クラウディーズ | 0.500 | 5 | 16 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 松原 侑輝 | 洋光台Fライダース | 0.500 | 6 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 石居 凌 | ジョニー | 0.462 | 5 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 山本 竜太郎 | クラウディーズ | 0.545 | 4 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 押田 尚輝 | BTプラネッツ | 0.500 | 5 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 日高 康貴 | 洋光台Fライダース | 0.333 | 5 | 16 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中島 裕人 | 暴走機関車トゥーマス | 0.417 | 5 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 北田 駿輔 | クラウディーズ | 0.556 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 竹内 尚希 | ジョニー | 0.333 | 5 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 篠崎 省吾 | ジョニー | 0.444 | 5 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 遠藤 航 | Foresters | 0.571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 中村 俊吾 | かつお | 0.444 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 安永 祥晟 | ジョニー | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 小野 瑛大 | クラウディーズ | 0.364 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 斎藤健吾 | DAIKYO | 0.364 | 5 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 吉原 将志 | Foresters | 0.444 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 斉藤 朝貴 | YBC Dodgers | 0.333 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 浅川 翼 | クラウディーズ | 0.400 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 近藤 スルヤ秀光 | DAIKYO | 0.571 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 内田 龍我 | クラウディーズ | 0.250 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 佐藤 龍太郎 | ジョニー | 0.444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 下河辺 健太 | ジョニー | 0.571 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 宇佐美康平 | DAIKYO | 0.333 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 木村 涼太 | Foresters | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 高木 秀也 | TAMANAWAY | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 市川稜 | DAIKYO | 0.300 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 浦川隆美 | DAIKYO | 0.273 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 高橋 巧 | 暴走機関車トゥーマス | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 佐藤 快晴 | TAMANAWAY | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 齋藤 洸次朗 | Foresters | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 吉場 大輝 | BTプラネッツ | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 小野寺 将大 | 和田町ヤンキース | 0.300 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 斎藤 光輝 | BTプラネッツ | 0.300 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 臼田 迦以 | インソムニアスターズ | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 波多野智和 | DAIKYO | 0.273 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 三枝 蒼 | インソムニアスターズ | 0.750 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 鬼沢 純平 | ジョニー | 0.500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 矢嶋 拓未 | ジョニー | 0.429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 森 翔太郎 | Foresters | 0.500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 是木 勇祐 | 洋光台Fライダース | 0.250 | 5 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 沼上竜馬 | DAIKYO | 0.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 高橋 駿平 | - | 0.154 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 安達 友行 | - | 0.667 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 細野 裕樹 | 洋光台Fライダース | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 阿久津 晃太 | ジョニー | 0.200 | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 持田 悠太郎 | ロイヤルズ | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 田中智大 | DAIKYO | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 梁取 和樹 | BTプラネッツ | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 秋山 成利 | インソムニアスターズ | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 柿村 翔太 | かつお | 0.400 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 杉山 康太 | YBC Dodgers | 0.182 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | 鈴木 尚貴 | DAIKYO | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | 山崎 敬弘 | YBC Dodgers | 0.154 | 4 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 小野崎 廉 | インソムニアスターズ | 0.250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 前田 哲都 | TAMANAWAY | 0.333 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 松田 佳大 | 暴走機関車トゥーマス | 0.500 | 3 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 小島 邦彦 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 本郷 友洋 | 和田町ヤンキース | 0.200 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 八島 佑太 | YBC Dodgers | 0.222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 三浦 衣蕗 | 暴走機関車トゥーマス | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 末永 聖也 | Foresters | 0.500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 木下 峻一 | ジョニー | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 根本 孝広 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 上杉 淳斗 | 暴走機関車トゥーマス | 0.182 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 日吉 洋平 | インソムニアスターズ | 0.286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 佐藤 学 | 暴走機関車トゥーマス | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 田中 道陽 | YBC Dodgers | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 長坂 侑太 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 深澤 勇貴 | TAMANAWAY | 0.286 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 今里 友洸 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 力石 和也 | YBC Dodgers | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 蓋 孝史 | TAMANAWAY | 0.167 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 佐藤 元樹 | 和田町ヤンキース | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 平山 裕嗣 | ジョニー | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 阿部 浩 | 洋光台Fライダース | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 森 健人 | Young Boy N.B.A | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 岩田 脩平 | 和田町ヤンキース | 0.143 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 長曽 晃平 | 和田町ヤンキース | 0.100 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 河野史弥 | 鎌菱会 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 業天 達哉 | Young Boy N.B.A | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 高橋 立樹 | YBC Dodgers | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 福嶋 佑生 | 洋光台Fライダース | 0.083 | 6 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 森 達也 | 和田町ヤンキース | 0.111 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 近藤 雅樹 | クラウディーズ | 0.091 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | 佐方 利旭 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 有村 龍我 | - | 0.250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 吉田 共助 | クラウディーズ | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 吉沢 和章 | BTプラネッツ | 0.143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 三沢 卓 | - | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 寺下 太陽 | ジョニー | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 笠原 良介 | TAMANAWAY | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 小林 優浩 | 暴走機関車トゥーマス | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 千葉 祐輔 | YBC Dodgers | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 高村 成道 | ロイヤルズ | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 関口 宥允 | ジョニー | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 小川 達也 | ロイヤルズ | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 織田 茂和 | クラウディーズ | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 相原 貴俊 | YBC Dodgers | 0.167 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 山口 真人 | Foresters | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 守屋 雅彦 | YBC Dodgers | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 廣野 智春 | かつお | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 島袋 拓 | TAMANAWAY | 0.167 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 北山 夏樹 | BTプラネッツ | 0.250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 江川 琢也 | 和田町ヤンキース | 0.167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 傍島 開平 | ジョニー | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 齋藤 光 | 和田町ヤンキース | 0.333 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 榎本 貴太 | ジョニー | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 河野 俊介 | インソムニアスターズ | 0.125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | 小松恵太 | DAIKYO | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 柴田 純平 | - | 0.083 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 相澤 宏次 | 洋光台Fライダース | 0.167 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 佐藤 諒 | クラウディーズ | 0.167 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 小椚 友貴 | かつお | 0.143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 西沢 圭佑 | TAMANAWAY | 0.167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 二藤 智哉 | 洋光台Fライダース | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 三輪 知晃 | 洋光台Fライダース | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 小関 勇一郎 | YBC Dodgers | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 大澤 和人 | TAMANAWAY | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 深山 耀太郎 | インソムニアスターズ | 0.167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | 岡村 拳斗 | 和田町ヤンキース | 0.200 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | 柳川 裕 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 近藤 亮斗 | BTプラネッツ | 0.100 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 志賀 凌平 | BTプラネッツ | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | 中田 啓太 | ジョニー | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 高橋 立樹 | YBC Dodgers | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | 平井 健 | Young Boy N.B.A | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

