日曜2部
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 真生 | 東京ヴァイヤーズ | 0.54 | 3 | 2 | 0 | 13 | 54 | 6 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 岡崎 祐貴 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.88 | 4 | 2 | 0 | 8 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 坂井 祐貴 | ハイボールズ | 0.88 | 4 | 1 | 0 | 8 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 橋本 龍太 | Hayato | 0.93 | 3 | 2 | 0 | 15 | 63 | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 西本 慶彦 | インソムニアスターズ | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 14 | 57 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 蓬田 拓己 | CRANERS | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 藤井 陸 | 東雲blossom | 1.40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 松丸 信人 | KANIC B.C | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 中畑 隆之介 | デビルヤンキース | 1.40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 大堀 純一 | Hayato | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 島崎 勇賢 | Alpinite | 1.40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 川村 亮平 | BTプラネッツ | 1.40 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 菅原 大成 | ピエールズ | 1.40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 西村 勇輝 | J-jokers | 1.56 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 熊谷 大輝 | MilkyWave | 1.67 | 5 | 2 | 1 | 21 | 82 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | 太田 航平 | 東京guts | 1.75 | 5 | 2 | 0 | 12 | 61 | 8 | 16 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 17 | 志田 渉 | 東京ヴァイヤーズ | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 橋元 秀悟 | ユトリジェネレーションズ | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 龍福 大久朗 | BTプラネッツ | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 尾林 涉 | Laughters | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 岡本 翔太 | ROD’S | 1.91 | 3 | 1 | 0 | 11 | 45 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | 天神 和陽 | メビウスモチベーションズ | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 7 | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 大谷 泰輝 | よちよちドルフィンズ | 2.00 | 3 | 2 | 1 | 14 | 66 | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 24 | 相原 貴俊 | YBC Dodgers | 2.00 | 4 | 0 | 2 | 14 | 73 | 19 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 25 | 幡谷 寛朗 | 鎌菱会 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 21 | 81 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 26 | 大井 眞尚武 | 神奈川キングス | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 坂本 大喜 | Motion | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 7 | 29 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 荻原 祐太郎 | BAEZ | 2.15 | 3 | 2 | 0 | 13 | 56 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 29 | 山中直樹 | フューチャーズ | 2.15 | 8 | 2 | 0 | 13 | 56 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 30 | 菅野 太一 | MilkyWave | 2.19 | 4 | 2 | 0 | 16 | 66 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | 田上 祐暉 | SPRINGDAY HILLS | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 12 | 60 | 13 | 11 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| 32 | 田中 樹 | 鎌菱会 | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 沼部 翔也 | ユトリジェネレーションズ | 2.33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 白井利也 | ハイボールズ | 2.33 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 金野尾 岳 | Foresters | 2.33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 36 | 清水 大 | VAMOS | 2.55 | 7 | 3 | 1 | 22 | 97 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 |
| 37 | 矢幡 直人 | ピエールズ | 2.55 | 5 | 2 | 1 | 11 | 52 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 38 | 佐藤 正人 | 東京プロメテウス | 2.63 | 8 | 1 | 0 | 8 | 40 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | 相澤 宏次 | 洋光台Fライダース | 2.72 | 8 | 3 | 0 | 18 | 79 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 40 | 今里 友洸 | 鎌菱会 | 2.80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 45 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | 武石 晃一郎 | ユトリジェネレーションズ | 2.80 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 伊勢田 祐司 | ユトリジェネレーションズ | 2.80 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 小澤 陽斗 | JACKASS | 2.80 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 桜井 裕海 | よちよちドルフィンズ | 2.88 | 5 | 1 | 2 | 17 | 78 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 45 | 林 寛生 | First Turtle’s | 2.88 | 3 | 1 | 2 | 17 | 76 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 46 | 永田 晃平 | 横浜SWATS | 3.00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 39 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 47 | 山田 大夢 | 東京プロメテウス | 3.06 | 8 | 4 | 2 | 32 | 128 | 27 | 35 | 10 | 1 | 1 | 17 | 14 |
| 48 | 植木 悠仁 | BAEZ | 3.11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 37 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 49 | 小畑 瑞希 | Laughters | 3.11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 85 | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 50 | 柏原 翔 | Hayato | 3.11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 38 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 51 | 池田 舜亮 | ひらぱーず | 3.11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 46 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 52 | 末永 聖也 | Foresters | 3.11 | 4 | 1 | 2 | 18 | 85 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 53 | 佐藤 慎武 | - | 3.11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 41 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 54 | 後藤 友樹 | ROD’S | 3.11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | 玉利 怜大 | Alpinite | 3.27 | 3 | 0 | 1 | 15 | 60 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 56 | 小川 直樹 | Werewolf | 3.39 | 8 | 2 | 4 | 31 | 151 | 29 | 20 | 10 | 9 | 3 | 23 | 15 |
| 57 | 志田 憲昭 | 川崎fighters | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | 南保 洸瑠 | 東雲blossom | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | 難波 勇二 | Hayato | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 60 | 田口 慶基 | JACKASS | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 丸山 貴之 | 東海Bluetooth | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 涌井 大樹 | 茅ヶ崎ERSTE | 3.50 | 6 | 1 | 1 | 14 | 68 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 63 | 阪上 龍太郎 | 湘南ビートルズ | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | 福島 | ピエールズ | 3.89 | 4 | 2 | 0 | 9 | 39 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 65 | 加藤 諒太 | デビルヤンキース | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 7 | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 66 | 谷口 煇 | Littel Buster | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 38 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 67 | 大羽 祥規 | Motion | 4.05 | 5 | 2 | 1 | 19 | 95 | 17 | 11 | 8 | 13 | 2 | 15 | 11 |
| 68 | 矢竹 貴大 | SAVERS | 4.20 | 7 | 2 | 1 | 15 | 71 | 12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 69 | 北村 颯斗 | Littel Buster | 4.20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 70 | 吉原 一輝 | ハイボールズ | 4.20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 71 | 平山 雅之 | ピエールズ | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 72 | 千葉 竜太郎 | 川崎fighters | 4.38 | 6 | 0 | 2 | 8 | 45 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 73 | 三枝 蒼 | インソムニアスターズ | 4.38 | 5 | 0 | 0 | 8 | 36 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 74 | 坂井 修平 | KANIC B.C | 4.38 | 7 | 1 | 1 | 16 | 85 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 |
| 75 | 菅原 爽太 | J-jokers | 4.42 | 6 | 1 | 2 | 19 | 90 | 16 | 15 | 17 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 76 | 酒井 恭輔 | 東京guts | 4.45 | 6 | 1 | 2 | 11 | 56 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 77 | 本田 貴大 | Laughters | 4.45 | 6 | 0 | 2 | 11 | 50 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 78 | 中里 尚寛 | メビウスモチベーションズ | 4.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 79 | 阿部 海輝 | 東雲blossom | 4.67 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 80 | 雨笠 悟大 | Alpinite | 4.67 | 5 | 1 | 2 | 9 | 42 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 81 | 山田 大翔 | 東京プロメテウス | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 82 | 村田 翔 | 和田町ヤンキース | 5.09 | 7 | 3 | 3 | 22 | 104 | 26 | 10 | 8 | 4 | 1 | 21 | 16 |
| 83 | 大庭 将平 | 茅ヶ崎ERSTE | 5.25 | 7 | 1 | 1 | 8 | 42 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 84 | 五十嵐 允俊 | 神奈川インフィニティ | 5.25 | 4 | 1 | 1 | 12 | 63 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 85 | 田邊 諒 | KANIC B.C | 5.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 86 | 花本 功 | KANIC B.C | 5.25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 87 | 倉田 健二 | VAMOS | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 88 | 小林 啓一 | BIG WORKERS | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 89 | 菊池 輝 | Returners | 5.60 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 90 | 大倉 達也 | ストリートボーイズ | 5.60 | 4 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 91 | 丸山 瑛史 | 東海Bluetooth | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 92 | 岡本 和也 | SPRINGDAY HILLS | 5.83 | 8 | 1 | 1 | 12 | 59 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 93 | 河野 俊介 | インソムニアスターズ | 5.83 | 5 | 1 | 2 | 18 | 94 | 26 | 13 | 13 | 1 | 2 | 18 | 15 |
| 94 | 村瀬 悠嘉 | 横浜SWATS | 5.92 | 7 | 1 | 2 | 13 | 70 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 |
| 95 | 小野寺 将大 | 和田町ヤンキース | 6.22 | 5 | 1 | 0 | 9 | 56 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 96 | 福士 倫和 | Returners | 6.73 | 7 | 1 | 5 | 26 | 138 | 38 | 14 | 12 | 4 | 1 | 31 | 25 |
| 97 | 片岡 郁 | 東海Bluetooth | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 髙橋 郁弥 | Laughters | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 牛腸幸佑 | デビルヤンキース | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 100 | 安済 練 | 和田町ヤンキース | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 101 | 近藤 達也 | Werewolf | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 小野瀬 隼平 | Laughters | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 24 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 103 | 中原 海 | GRADE RIZE 2nd | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 104 | 菅波 詠介 | よちよちドルフィンズ | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 105 | 楠 慶介 | VAMOS | 7.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 広橋 礼貴 | SAVERS | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 107 | 高野 真聡 | JACKASS | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 108 | 安部 航太 | SAVERS | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 109 | 堀内 悠平 | ひらぱーず | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 37 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 110 | 杉 駿太郎 | インソムニアスターズ | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 111 | 小関 勇一郎 | YBC Dodgers | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 112 | 赤間 祐人 | Returners | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 白石 純輝 | SAVERS | 7.00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 114 | 藤丸 貴博 | BTプラネッツ | 7.00 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 115 | 小野寺 敦也 | VAMOS | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 5 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 116 | 石原 龍一 | よちよちドルフィンズ | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 117 | 中山 貴矢 | 川崎fighters | 7.64 | 4 | 0 | 2 | 11 | 56 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 13 | 12 |
| 118 | 野中 進吾 | 洋光台Fライダース | 7.70 | 6 | 1 | 1 | 10 | 46 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 119 | 鈴木 悠太 | CRANERS | 8.00 | 4 | 0 | 2 | 7 | 45 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 120 | 並木 大河 | blacks | 8.27 | 4 | 0 | 2 | 11 | 63 | 14 | 6 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 121 | 舘洞 陸 | KANIC B.C | 8.40 | 8 | 2 | 1 | 10 | 57 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 122 | 樋口 拓海 | blacks | 8.40 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 123 | 谷田部 拓 | ストリートボーイズ | 8.40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| 124 | 高山 耕輔 | BIG WORKERS | 8.56 | 4 | 2 | 0 | 9 | 51 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 125 | 武本 光司 | SAVERS | 8.75 | 7 | 0 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 126 | 坂口 友基 | Foresters | 8.75 | 3 | 1 | 1 | 8 | 46 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 127 | 藤井 牧人 | 茅ヶ崎ERSTE | 9.10 | 8 | 0 | 2 | 10 | 52 | 17 | 0 | 8 | 2 | 2 | 17 | 13 |
| 128 | 梶原 大幹 | SPRINGDAY HILLS | 9.10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 53 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 129 | 本村 壮太郎 | 東京guts | 9.33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 46 | 10 | 6 | 9 | 4 | 9 | 12 | 8 |
| 130 | 戸丸 慶太 | 神奈川インフィニティ | 9.33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 131 | 小林 英也 | 川崎fighters | 9.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 132 | 矢部 恒希 | 川崎fighters | 9.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 133 | 永井 隼人 | フューチャーズ | 10.00 | 8 | 1 | 2 | 7 | 45 | 8 | 8 | 12 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 134 | 白木 雅也 | 横浜SWATS | 10.00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 40 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 135 | 佐藤 元樹 | 和田町ヤンキース | 10.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 136 | 保坂 巧 | 東京guts | 10.50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 137 | 水本 健太 | ストリートボーイズ | 10.50 | 6 | 2 | 3 | 14 | 83 | 29 | 10 | 11 | 1 | 5 | 25 | 21 |
| 138 | 佐藤 佑亮 | メビウスモチベーションズ | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 139 | 津田 直輝 | Hayato | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 秋田 隆真 | SAVERS | 11.38 | 6 | 1 | 1 | 8 | 44 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 141 | 村瀬 杏介 | 横浜SWATS | 11.67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 142 | 大津 樹音 | Alpinite | 12.00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 45 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 143 | 橋本 道幸 | Littel Buster | 12.00 | 3 | 1 | 2 | 7 | 47 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 144 | 山口 達哉 | - | 12.25 | 8 | 1 | 3 | 12 | 73 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1 | 24 | 21 |
| 145 | 菅原 風太 | J-jokers | 12.25 | 5 | 0 | 2 | 8 | 52 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 18 | 14 |
| 146 | 相澤 拓輝 | J-jokers | 12.60 | 7 | 0 | 1 | 5 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 147 | 鈴木 涼太 | ハイボールズ | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 148 | 吉良 貴大 | BIG WORKERS | 14.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 149 | 村田 旭 | ストリートボーイズ | 14.00 | 7 | 0 | 1 | 6 | 38 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 |
| 150 | 三橋 雅和 | blacks | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 151 | 佐藤 秀 | Alpinite | 14.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 152 | 望月 直翔 | 神奈川インフィニティ | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 153 | 石田 拓也 | 東海Bluetooth | 14.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 154 | 景山 浩志郎 | ストリートボーイズ | 14.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 155 | 北村 駿介 | BTプラネッツ | 14.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 156 | 佐久間 しずく | 洋光台Fライダース | 14.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 157 | 飯野 雄己 | VAMOS | 14.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 158 | 山崎 雄大 | Werewolf | 14.00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 159 | 脇屋 青空 | 湘南ビートルズ | 14.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 160 | 中西 慧 | 神奈川キングス | 14.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 161 | 高見澤 一輝 | 東雲blossom | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 162 | 廣田 雅史 | 東海Bluetooth | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 163 | 神矢 大樹 | 東海Bluetooth | 14.00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 21 | 20 |
| 164 | 力石 和也 | Returners | 17.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 165 | 齋藤 達也 | 神奈川インフィニティ | 17.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 166 | 八島 佑太 | YBC Dodgers | 21.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 167 | 高須 陽太 | Littel Buster | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 168 | 中臺 三四郎 | 湘南ビートルズ | 21.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 169 | 真竹 宏明 | VAMOS | 23.33 | 8 | 0 | 1 | 3 | 26 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 170 | 古関 有基 | 東海Bluetooth | 25.67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 171 | 林 慎ノ輔 | 東京ヴァイヤーズ | 28.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 172 | 遠藤 惟生 | Alpinite | 28.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 173 | 佐藤 隆弘 | 神奈川インフィニティ | 35.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 174 | 近藤 亮斗 | BTプラネッツ | 35.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 175 | 矢澤 彗悟 | 神奈川インフィニティ | 42.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 176 | 小林 慶多 | BIG WORKERS | 56.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 177 | 南部 健太 | Littel Buster | 112.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 16 |

