日曜2部(前期)
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中畑 隆之介 | デビルヤンキース | 0.875 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 末永 遼太郎 | blacks | 0.500 | 4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 伊藤 勇太 | よちよちドルフィンズ | 0.600 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 南 周作 | SPRINGDAY HILLS | 0.500 | 4 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 柴 陽介 | GRADE RIZE 2nd | 0.556 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 岡田 裕眞 | J-jokers | 0.500 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 佐藤 遼一 | よちよちドルフィンズ | 0.556 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 川上 智也 | ピエールズ | 0.556 | 4 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石田 拓也 | 東海Bluetooth | 0.625 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 月舘 大地 | 東海Bluetooth | 0.385 | 4 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 南部 健太 | Littel Buster | 0.400 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 吉識 淳貴 | フューチャーズ | 0.444 | 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 村田 旭 | ストリートボーイズ | 0.571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 伊藤甲太 | デビルヤンキース | 0.500 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 宮澤史也 | デビルヤンキース | 0.400 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 庄司 建世 | よちよちドルフィンズ | 0.500 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 清水 健吾 | ピエールズ | 0.571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐藤 龍馬 | BTプラネッツ | 0.571 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 大江 祥平 | インソムニアスターズ | 0.400 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 中村 風馬 | 東京プロメテウス | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 原 大地 | ハイボールズ | 0.364 | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 佐藤 利輝 | BTプラネッツ | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 本郷 友洋 | 和田町ヤンキース | 0.571 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 益田 竜希 | デビルヤンキース | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 手塚 渓登 | Hayato | 0.444 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 井川 慶太郎 | J-jokers | 0.308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 岡本 耀路 | ROD’S | 0.364 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 野田 翔也 | Hayato | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 関 俊輔 | ピエールズ | 0.571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 新井 涼斗 | フューチャーズ | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 洲脇 信太 | GRADE RIZE 2nd | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 桜井 裕海 | よちよちドルフィンズ | 0.500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 吉崎 大貴 | 神奈川キングス | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 島本 尚輝 | SPRINGDAY HILLS | 0.300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 熊谷 空也 | 東京guts | 0.500 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 木村 涼太 | Foresters | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 髙橋 郁弥 | Laughters | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 椎名良介 | デビルヤンキース | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 東 紀孝 | KANIC B.C | 0.300 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 大﨑 隆希 | ROD’S | 0.214 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 加藤 薫 | ピエールズ | 0.600 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 桑原 周太郎 | 鎌菱会 | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 宮下 敬伍 | SAVERS | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 長曽 晃平 | 和田町ヤンキース | 0.250 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 大塚 丈 | CRANERS | 0.429 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 棟方 陸斗 | Laughters | 0.333 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 松原 侑輝 | 洋光台Fライダース | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 櫛山 弘人 | 東海Bluetooth | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 小野塚 航 | ストリートボーイズ | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 村田 拓 | BAEZ | 0.250 | 4 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 島崎 大河 | ハイボールズ | 0.333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 井上 明大 | Hayato | 0.750 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 岡田湧斗 | フューチャーズ | 0.333 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 長井 涼太 | First Turtle’s | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 大久保 良浩 | CRANERS | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 永田 晃平 | 横浜SWATS | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 中村 星哉 | ROD’S | 0.300 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | 田中 大登 | 東海Bluetooth | 0.273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 福田 雄也 | BAEZ | 0.300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 山崎 凉平 | SPRINGDAY HILLS | 0.429 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 佐藤 秀 | Alpinite | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 楠 慶介 | VAMOS | 0.333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 山中直樹 | フューチャーズ | 0.429 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 春成 恒太 | CRANERS | 0.375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 中村 知樹 | 東京プロメテウス | 0.300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡田 隆志 | SPRINGDAY HILLS | 0.429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 勝俣 栄作 | インソムニアスターズ | 0.300 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 大嶋 雅人 | 東京guts | 0.300 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 阿部 航大 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.600 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 川井 悠人 | J-jokers | 0.273 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 東原 慎 | 東海Bluetooth | 0.333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 北村 駿介 | BTプラネッツ | 0.375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 赤間 祐人 | Returners | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | 渡邉 将司 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.375 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 飯野 雄己 | VAMOS | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 柳川 裕 | 鎌菱会 | 0.429 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 坂本 大喜 | Motion | 0.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 増田 新 | BAEZ | 0.273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 羽渕 佑 | デビルヤンキース | 0.375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 高島 隼人 | SPRINGDAY HILLS | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 釜中 茂寿 | Motion | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | 藤塚 晃介 | 東京ヴァイヤーズ | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 吉澤 直也 | GRADE RIZE 2nd | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | 堀友 彰人 | よちよちドルフィンズ | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 永井 隼人 | フューチャーズ | 0.167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | 片岡 郁 | 東海Bluetooth | 0.667 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 村田 翔 | 和田町ヤンキース | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 日高 康貴 | 洋光台Fライダース | 0.333 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 福本 豊 | インソムニアスターズ | 0.154 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 佐野 兼太 | ハイボールズ | 0.333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 岩佐 友也 | VAMOS | 0.286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 雑賀 和馬 | ピエールズ | 0.250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 志田 憲昭 | 川崎fighters | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 岡本 和也 | SPRINGDAY HILLS | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 川島 海 | - | 0.167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 吉田 良平 | MilkyWave | 0.286 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | 岡村 蓮 | 和田町ヤンキース | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 大庭 将平 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 嶋 大稀 | 横浜SWATS | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 橋本 大輔 | CRANERS | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 古橋 一真 | ストリートボーイズ | 0.333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 服部夢斗 | デビルヤンキース | 0.222 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 水野 光稀 | Laughters | 0.200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 歌崎 勇介 | blacks | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 千崎 康平 | Alpinite | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 山田 大夢 | 東京プロメテウス | 0.143 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 村瀬 杏介 | 横浜SWATS | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 石黒 涼 | よちよちドルフィンズ | 0.200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 槇野 恵介 | SPRINGDAY HILLS | 0.222 | 4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 神林 勇輝 | ハイボールズ | 0.286 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 紺野 凌 | ROD’S | 0.333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 鳥邊 龍希 | Littel Buster | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 一場 裕也 | ROD’S | 0.286 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 渡邊 朋輝 | デビルヤンキース | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 飯島 耕助 | Littel Buster | 0.333 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 中辻 耕平 | BAEZ | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 長谷川 涼 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 藤澤 浩太 | Hayato | 0.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 濱田 翔平 | KANIC B.C | 0.250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 120 | 石原 未来斗 | SAVERS | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | 菅波 詠介 | よちよちドルフィンズ | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | 相澤 悠翔 | J-jokers | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 高野 良輔 | 東京guts | 0.286 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | 武本 光司 | SAVERS | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 阿久津 慎之介 | CRANERS | 0.250 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 白井 瑞樹 | MilkyWave | 0.200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 保坂 巧 | 東京guts | 0.222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 後藤 敦也 | Hayato | 0.222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 水本 健太 | ストリートボーイズ | 0.500 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 坂大 尚輝 | Werewolf | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | 高峯 啓太 | J-jokers | 0.333 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | 吉泉 航 | デビルヤンキース | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 川邉 大 | ROD’S | 0.667 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | 田中 俊綱 | ピエールズ | 0.400 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 135 | 丹治 亮太 | blacks | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 136 | 有馬 慧人 | Motion | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | 吉場 大輝 | BTプラネッツ | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 安部 航太 | SAVERS | 0.500 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | 佐藤 壮馬 | MilkyWave | 0.200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | 佐藤 正人 | 東京プロメテウス | 0.167 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 柚木 大輝 | BAEZ | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 古川 龍 | 神奈川インフィニティ | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 小野寺 将大 | 和田町ヤンキース | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 144 | 奥村 啓太 | SAVERS | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 末永 聖也 | Foresters | 0.667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 森 達也 | デビルヤンキース | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 副島 健志 | J-jokers | 0.286 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 保科 武史 | 川崎fighters | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | 馬場 悠人 | インソムニアスターズ | 0.154 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 涌井 大樹 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 仲宗根 悠斗 | GRADE RIZE 2nd | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | 阪本 義一 | MilkyWave | 0.250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | 武富 孝至 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | 榑松 遼 | VAMOS | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | 島崎 裕也 | Foresters | 0.500 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 白井利也 | ハイボールズ | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 石戸 伸幸 | MilkyWave | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | 小野 大輝 | Werewolf | 0.250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 村瀬 悠嘉 | 横浜SWATS | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 徳野 大地 | 東京プロメテウス | 0.286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 三輪 知晃 | 洋光台Fライダース | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
