日曜3部
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 侑也 | - | 0.60 | 6 | 6 | 0 | 35 | 134 | 15 | 39 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 澤野 裕史 | NG CLUB | 0.76 | 8 | 2 | 4 | 37 | 154 | 21 | 43 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | 高野 真聡 | JACKASS | 0.78 | 4 | 2 | 0 | 9 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 山中 貴斗 | 侍サイゴンズ | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 和気 大地 | 桃白白 | 1.17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 伊勢田 祐司 | ユトリジェネレーションズ | 1.27 | 4 | 2 | 0 | 11 | 42 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 相川 武志 | LE BANNER | 1.40 | 5 | 1 | 0 | 5 | 27 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 宮之原準 | LE BANNER | 1.40 | 7 | 2 | 0 | 15 | 63 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | 山根 蓮 | - | 1.40 | 3 | 1 | 1 | 10 | 40 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 遠藤 篤志 | テッティーズ | 1.56 | 6 | 0 | 0 | 9 | 39 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | 堀野 博貴 | パンプキンズ | 1.75 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 増田 陸 | ドロップキック | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 佐治 大輝 | ドロップキック | 1.75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 石井 暢歩 | 大岡山アッパーズ | 1.75 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 本間 大河 | ドロップキック | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 森山 隼太 | 大岡山アッパーズ | 1.85 | 7 | 4 | 2 | 34 | 146 | 21 | 30 | 13 | 3 | 3 | 15 | 9 |
| 17 | 楢山 魁聖 | イカダンス | 1.87 | 4 | 3 | 0 | 15 | 62 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | 竹内 将貴 | 横浜BLUESTARS | 2.00 | 7 | 5 | 0 | 21 | 94 | 18 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 19 | 樋口 裕貴 | ラフテルフェニックス | 2.13 | 4 | 3 | 1 | 23 | 94 | 17 | 21 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 20 | 平井 保 | Young Boy N.B.A | 2.33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 五十嵐 友樹 | Blue Storms | 2.50 | 3 | 1 | 2 | 14 | 59 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 加川 諒 | - | 2.50 | 4 | 2 | 0 | 14 | 63 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 23 | 小泉 岳 | Young Boy N.B.A | 2.50 | 2 | 1 | 1 | 14 | 56 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 24 | 築地 龍成 | Sprout Stars | 2.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 道保 夢心 | 横浜Bluetooth | 2.80 | 4 | 0 | 2 | 10 | 50 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 26 | 皆川 剛基 | JACKASS | 2.80 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 櫻井 | - | 2.80 | 7 | 2 | 2 | 15 | 90 | 14 | 28 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 28 | 辻村 大輝 | オダマキ9 | 2.90 | 7 | 3 | 2 | 29 | 125 | 31 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| 29 | 島谷 麟太郎 | 五反田ソフトパンクホークス | 2.95 | 7 | 2 | 1 | 19 | 78 | 11 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 30 | 本間貴翔 | Sprout Stars | 3.11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 43 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 31 | 岡 信太朗 | ピグレッズ | 3.11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 48 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 32 | 金子慎吾 | Young Boy N.B.A | 3.29 | 3 | 1 | 1 | 17 | 74 | 14 | 18 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 33 | 大澤 幸平 | テッティーズ | 3.39 | 8 | 3 | 3 | 31 | 141 | 20 | 38 | 22 | 3 | 3 | 20 | 15 |
| 34 | 古内 郁弥 | JERKS | 3.50 | 6 | 0 | 1 | 4 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | 目谷 泰成 | イカダンス | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 36 | 真野 貴志 | ドロップキック | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 伊東 佑馬 | 横浜Bluetooth | 3.50 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 38 | 岡田 光司 | 桃白白 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 8 | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 森田 寛之輔 | アスリーツ | 3.50 | 7 | 1 | 1 | 6 | 24 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 與那覇 政 | KONGratulations | 3.50 | 7 | 4 | 2 | 22 | 94 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| 41 | 小澤 陽斗 | JACKASS | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 影山 浩志郎 | 神奈川県内広域水道企業団 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 片岡 純平 | - | 3.50 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 青木 清太 | JERKS | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 芹生 拓也 | ブルージェイズ | 3.50 | 5 | 5 | 0 | 20 | 86 | 16 | 18 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 46 | 白井 郁之 | Blue Storms | 3.68 | 7 | 2 | 2 | 19 | 91 | 16 | 18 | 7 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| 47 | 桜井 三初音 | EDEN | 3.71 | 8 | 0 | 3 | 17 | 91 | 17 | 10 | 8 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| 48 | 安藤 勝啓 | 狛江モンキース | 3.89 | 7 | 1 | 0 | 9 | 42 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 49 | 佐藤 健太 | Thursdays | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 14 | 61 | 12 | 17 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 50 | 入澤 優太 | 留年バスターズ | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 51 | 木村 謙信 | アスリーツ | 4.20 | 4 | 1 | 1 | 10 | 41 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 52 | 千葉 慧武 | SCARLET | 4.20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 53 | 庭野 陸斗 | 神奈川県内広域水道企業団 | 4.20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 54 | 伊勢亀 智也 | 狛江モンキース | 4.38 | 6 | 1 | 0 | 8 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 55 | 宗延 亮汰 | 横浜BLUESTARS | 4.45 | 7 | 2 | 1 | 11 | 45 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 56 | 川合 建輔 | GENESIS | 4.67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 57 | 大沢 拓海 | 横浜Bluetooth | 5.09 | 8 | 3 | 2 | 22 | 92 | 15 | 23 | 11 | 1 | 2 | 18 | 16 |
| 58 | 林 正樹 | Wild Card | 5.09 | 3 | 0 | 2 | 11 | 52 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 59 | 岡野 良介 | Thursdays | 5.25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 24 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 西辻真生 | LE BANNER | 5.25 | 8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 61 | 久留島 優翔 | Powers | 5.35 | 5 | 1 | 3 | 17 | 98 | 16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 18 | 13 |
| 62 | 小山 京介 | 五反田ソフトパンクホークス | 5.60 | 5 | 2 | 2 | 10 | 46 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 63 | 溜畑 詠太 | スマッシュブラザーズ | 5.60 | 8 | 0 | 1 | 5 | 26 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 64 | 曽根 将太郎 | フィリーズ | 5.83 | 3 | 2 | 1 | 12 | 51 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 65 | 梶畠 裕史 | 侍サイゴンズ | 5.92 | 5 | 1 | 2 | 13 | 67 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 66 | 渡部 連太朗 | Blue Oceans | 5.95 | 5 | 1 | 3 | 20 | 112 | 22 | 20 | 20 | 3 | 11 | 22 | 17 |
| 67 | 小川 耀 | SCARLET | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 7 | 38 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 68 | 薄井 岳 | 五反田ソフトパンクホークス | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 69 | 内山 悠雅 | スマッシュブラザーズ | 6.16 | 8 | 3 | 3 | 25 | 128 | 29 | 23 | 14 | 5 | 7 | 26 | 22 |
| 70 | 工藤 誠也 | ドロップキック | 6.18 | 5 | 2 | 3 | 17 | 86 | 25 | 14 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 |
| 71 | 伊藤 隼 | 横浜BLUESTARS | 7.00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 72 | 村上 将基 | 舞岡マリオンズ | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 73 | 新畑 楓一 | 五反田ソフトパンクホークス | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 石橋 広輝 | EDEN | 7.00 | 8 | 1 | 1 | 4 | 35 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 75 | 佐藤 一磨 | - | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 76 | 中島 貴明 | パンプキンズ | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 8 | 48 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 77 | 大嶺 達 | 留年バスターズ | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | 野口 敏弘 | ドロップキック | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 79 | 白井 健太 | Wild Card | 7.00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 80 | 藤岡 直大 | 留年バスターズ | 7.00 | 4 | 1 | 1 | 10 | 52 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 81 | 間宮 英明 | NG CLUB | 7.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | 岩田 翔吾 | Chemicals | 7.00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 65 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| 83 | 豊田 雅幸 | JERKS | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 84 | 髙橋 凌 | Powers | 7.00 | 4 | 0 | 1 | 6 | 40 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 85 | 木下 翔真 | 桜台の餃子家 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 86 | 坂爪 勝太 | EDEN | 7.58 | 7 | 0 | 1 | 12 | 71 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| 87 | 木村 豪 | JERKS | 7.67 | 6 | 1 | 4 | 21 | 128 | 25 | 15 | 27 | 6 | 8 | 24 | 23 |
| 88 | 内藤 勇哉 | ブルージェイズ | 7.78 | 4 | 2 | 0 | 9 | 49 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 89 | 鍬田 卓也 | Chemicals | 7.78 | 7 | 1 | 3 | 18 | 107 | 15 | 7 | 30 | 3 | 8 | 30 | 20 |
| 90 | 鶴岡 竜也 | Pigeons | 8.17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 91 | 山﨑正太郎 | LE BANNER | 8.17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 34 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 92 | 内田 龍我 | Pigeons | 8.17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 71 | 16 | 13 | 13 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 93 | 大山 純平 | AVENGERS | 8.27 | 4 | 0 | 2 | 11 | 64 | 16 | 9 | 11 | 3 | 6 | 13 | 13 |
| 94 | 佃啓介 | LE BANNER | 8.40 | 7 | 0 | 1 | 5 | 32 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 95 | 佐藤 龍之介 | Venus | 8.40 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 96 | 池原 大竜 | 東京ブルーフェザンツ | 8.40 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 97 | 坂本 信至 | Blue Oceans | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 98 | 寺戸 郁人 | ドロップキック | 8.75 | 8 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 99 | 中嶋 駿 | GENESIS | 9.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 100 | 千葉 慎弥 | 東京ブルーフェザンツ | 9.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 101 | 山﨑 健 | オダマキ9 | 9.33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 102 | 疋田 裕弥 | 狛江モンキース | 9.45 | 6 | 1 | 3 | 20 | 106 | 32 | 13 | 9 | 4 | 2 | 32 | 27 |
| 103 | 井上 航颯 | 留年バスターズ | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | 小野 太 | 小宮農園 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 105 | 村永 健太 | Blue Storms | 10.50 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 106 | 生津 勝久 | - | 10.50 | 7 | 2 | 1 | 12 | 74 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 |
| 107 | 寺内 亮司 | Chemicals | 10.50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 108 | 平井 健 | Young Boy N.B.A | 10.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 109 | 小桐 淳嗣 | Blue Oceans | 10.50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 110 | 小谷 彩斗 | 侍サイゴンズ | 10.50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 11 | 9 |
| 111 | 荒木 貴裕 | 舞岡マリオンズ | 11.00 | 3 | 0 | 2 | 7 | 52 | 12 | 7 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 |
| 112 | 柳川 秀斗 | GENESIS | 11.67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 113 | 寺嶋 亮平 | 神奈川県内広域水道企業団 | 13.13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| 114 | 佐々木 秀太 | 桜台の餃子家 | 14.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 115 | 山本浩輝 | LE BANNER | 14.00 | 6 | 0 | 1 | 4 | 29 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 116 | 白井 伸弥 | ドロップキック | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 117 | 伊勢 裕明 | デタラメ★スターズ | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118 | 大津 俊彦 | - | 14.00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 119 | 桂木 雅義 | - | 14.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 120 | 浅水 康介 | オダマキ9 | 15.75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 121 | 原田 晋平 | Wild Card | 16.33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 122 | 梅澤 一成 | デタラメ★スターズ | 16.63 | 7 | 0 | 5 | 16 | 123 | 45 | 8 | 10 | 5 | 7 | 52 | 38 |
| 123 | 伊形 竜一 | 小宮農園 | 17.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 124 | 入内嶋 涼 | スマッシュブラザーズ | 17.50 | 5 | 0 | 2 | 4 | 36 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 125 | 叶 勇太 | 小宮農園 | 19.25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 126 | 高橋 涼 | 小宮農園 | 19.25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 31 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| 127 | 浜岡 昭洋 | 侍サイゴンズ | 19.25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 128 | 川辺 拓哉 | KONGratulations | 21.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 129 | 古東 京 | GENESIS | 21.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 130 | 岸本 脩 | AVENGERS | 21.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 26 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 131 | 長島 翔太郎 | デタラメ★スターズ | 24.50 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 14 |
| 132 | 林田 和也 | Blue Storms | 28.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 133 | 外崎 真南人 | アスリーツ | 28.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 30 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 134 | 日高 翔 | Blue Storms | 35.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 135 | 小原 拓也 | ピグレッズ | 49.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| 136 | 加藤 嵩 | デタラメ★スターズ | 56.00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 137 | 田河 丈 | 桜台の餃子家 | 63.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 |

