投手成績ランキング【日曜3部】
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 大夢 | 東京プロメテウス | 2.68 | 6 | 2 | 1 | 34 | 140 | 21 | 40 | 9 | 6 | 18 | 13 | 
| 2 | 直井 颯人 | 横浜Bluetooth | 4.97 | 7 | 1 | 5 | 31 | 159 | 31 | 27 | 27 | 2 | 32 | 22 | 
| 3 | 下道 悠己 | Young Boy N.B.A | 5.00 | 6 | 1 | 4 | 28 | 138 | 37 | 23 | 6 | 4 | 28 | 20 | 
| 4 | 杉山 大輝 | 横浜カイザース | 1.17 | 5 | 4 | 0 | 24 | 99 | 13 | 28 | 7 | 5 | 4 | 4 | 
| 5 | 千葉 慎弥 | 東京ブルーフェザンツ | 4.55 | 6 | 2 | 3 | 20 | 93 | 22 | 21 | 11 | 1 | 13 | 13 | 
| 6 | 長坂 侑太 | ロイヤルズ | 1.40 | 5 | 2 | 0 | 20 | 84 | 13 | 17 | 6 | 2 | 7 | 4 | 
| 7 | 山下 裕恭 | JERKS | 1.84 | 5 | 3 | 1 | 19 | 81 | 15 | 14 | 5 | 1 | 6 | 5 | 
| 8 | 小川 達也 | ロイヤルズ | 3.71 | 7 | 2 | 1 | 17 | 66 | 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 9 | 
| 9 | 福澤 歩 | 森中OB | 0.93 | 5 | 1 | 2 | 15 | 70 | 12 | 24 | 5 | 2 | 12 | 2 | 
| 10 | 苅込 健太 | 森中OB | 3.23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 59 | 12 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 
| 11 | 石井 浩亮 | 東京ブルーフェザンツ | 3.50 | 7 | 1 | 1 | 12 | 57 | 12 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 
| 12 | 篠田佑貴 | CROWN | 3.50 | 4 | 1 | 2 | 12 | 53 | 11 | 20 | 1 | 0 | 10 | 6 | 
| 13 | 坂爪 勝太 | EDEN | 3.18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 49 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 
| 14 | 桜井 三初音 | EDEN | 7.00 | 6 | 1 | 2 | 11 | 58 | 9 | 8 | 10 | 4 | 12 | 11 | 
| 15 | 佃啓介 | LE BANNER | 3.18 | 7 | 2 | 0 | 11 | 55 | 9 | 20 | 9 | 2 | 5 | 5 | 
| 16 | 田代 侑輝 | 神奈川インフィニティ | 2.80 | 3 | 1 | 1 | 10 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| 17 | 五十嵐 允俊 | 神奈川インフィニティ | 8.40 | 5 | 2 | 0 | 10 | 53 | 17 | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | 
| 18 | 加藤 凛 | 埼玉Gravitys | 5.44 | 2 | 0 | 2 | 9 | 49 | 14 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 
| 19 | 金子慎吾 | Young Boy N.B.A | 7.00 | 4 | 1 | 1 | 9 | 46 | 10 | 13 | 6 | 0 | 12 | 9 | 
| 20 | 長澤 拓 | CROWN | 2.63 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 21 | 古川 龍 | 神奈川インフィニティ | 2.63 | 5 | 1 | 1 | 8 | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 22 | 伊勢 裕明 | デタラメ★スターズ | 13.00 | 4 | 0 | 3 | 7 | 59 | 13 | 7 | 11 | 5 | 29 | 13 | 
| 23 | 高野修作 | LE BANNER | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 7 | 36 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 
| 24 | 青木 清太 | JERKS | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 
| 25 | 今里 友洸 | 鎌菱会 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 鈴木 裕也 | 東京ブルーフェザンツ | 4.20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 27 | 魚住 奎太 | 神奈川インフィニティ | 1.40 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | 野中大耀 | CROWN | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 田中 文也 | 横浜カイザース | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 宮前 司 | CROWN | 4.20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 39 | 2 | 7 | 14 | 4 | 9 | 3 | 
| 31 | 梅澤 一成 | デタラメ★スターズ | 8.40 | 4 | 0 | 1 | 5 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 
| 32 | 西野 将崇 | 埼玉Gravitys | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 33 | 大城 詠志 | アンバージャック | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 34 | 西辻真生 | LE BANNER | 12.25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 31 | 9 | 0 | 10 | 3 | 11 | 7 | 
| 35 | 川島 琢也 | Passion | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 36 | 片山 貴也 | よちよちドルフィンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 山下 洋平 | JERKS | 4.67 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 
| 38 | 加藤 嵩 | デタラメ★スターズ | 9.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 
| 39 | 大谷 泰輝 | よちよちドルフィンズ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 桜井 康太 | EDEN | 11.67 | 6 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 
| 41 | 山本浩輝 | LE BANNER | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 佐藤 正人 | 東京プロメテウス | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 亀野 優介 | EDEN | 21.00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 9 | 
| 44 | 前田 拓也 | ロイヤルズ | 2.33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 三原 涼平 | JERKS | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 46 | 佐方 利旭 | 鎌菱会 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | 菅原 敦也 | JERKS | 24.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 | 
| 48 | 蓑毛 俊哉 | 横浜カイザース | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 49 | 高村 成道 | ロイヤルズ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 丹治 亮太 | EDEN | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 平井 保 | Young Boy N.B.A | 21.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 52 | 山本 岬 | アンバージャック | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 今木 翼 | 横浜Bluetooth | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 54 | 伊東 佑馬 | 横浜Bluetooth | 42.00 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 

