・記録規定は以下の通りとする。
規定打席 = 2 ×(試合数)
規定投球回 = 2 ×(試合数)
防御率イニング設定 7回
・個人成績は前期+後期のレギュラーシーズン(予選リーグ)のみ記録し、シーズン終了後の表彰式・懇親会にて表彰されます。
日曜3部
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 与死球 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 良平 | ブルージェイズ | 0.476 | 8 | 26 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 釜中 茂寿 | KONGratulations | 0.429 | 8 | 25 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 志禮田 裕貴 | 狛江モンキース | 0.333 | 8 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 伊藤 隼 | 横浜BLUESTARS | 0.455 | 8 | 23 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 山崎 允恭 | 狛江モンキース | 0.471 | 8 | 23 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 出村 契志 | Chemicals | 0.167 | 8 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 千葉 大成 | Venus | 0.261 | 8 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 大津 俊彦 | - | 0.176 | 8 | 23 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 土橋 朋也 | Blue Storms | 0.211 | 7 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 和田亮人 | LE BANNER | 0.105 | 8 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 東明 潤 | - | 0.316 | 7 | 22 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 片岡 純平 | - | 0.353 | 7 | 22 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 寺戸 郁人 | ドロップキック | 0.200 | 7 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 立道 悠暉 | 大岡山アッパーズ | 0.400 | 7 | 21 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 平澤 巧基 | オダマキ9 | 0.350 | 7 | 21 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 櫻井 雄介 | 狛江モンキース | 0.222 | 7 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 降矢 将吾 | ブルージェイズ | 0.467 | 8 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 間宮 英明 | NG CLUB | 0.316 | 7 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 中羽 幸二郎 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.333 | 8 | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 岡田 祥也 | - | 0.389 | 6 | 20 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 佐藤 一磨 | - | 0.118 | 7 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 辻村 大輝 | オダマキ9 | 0.235 | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 鍬田 卓也 | Chemicals | 0.067 | 7 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | 仲地 伸司 | KONGratulations | 0.167 | 7 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 龍光寺 眞人 | ドロップキック | 0.000 | 6 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 山下 漱也 | 桃白白 | 0.071 | 6 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 寺内 亮司 | Chemicals | 0.133 | 8 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 宮田 義晃 | ドロップキック | 0.333 | 7 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 岡田 侑也 | - | 0.176 | 6 | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | 中川 魁 | KONGratulations | 0.353 | 7 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 坂爪 勝太 | EDEN | 0.400 | 7 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 生津 勝久 | - | 0.235 | 7 | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | 長島 大地 | オダマキ9 | 0.231 | 8 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 寺島 伸 | KONGratulations | 0.353 | 7 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 竹内 将貴 | 横浜BLUESTARS | 0.538 | 7 | 19 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 與那覇 政 | KONGratulations | 0.467 | 7 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | 谷 大樹 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.214 | 8 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 西辻真生 | LE BANNER | 0.188 | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 今木 翼 | 横浜Bluetooth | 0.167 | 8 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 古内 郁弥 | JERKS | 0.167 | 6 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 小林 哲也 | - | 0.111 | 6 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 沼内 良樹 | Blue Storms | 0.412 | 6 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 大澤 幸平 | テッティーズ | 0.214 | 7 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | 桜井 三初音 | EDEN | 0.067 | 8 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 東本 竜之介 | Young Boy N.B.A | 0.214 | 6 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 大場 篤 | ドロップキック | 0.188 | 7 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 甲斐 慎吾 | 横浜BLUESTARS | 0.385 | 7 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 宮本 瑛己 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.154 | 6 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | 吉川 祐大 | テッティーズ | 0.154 | 7 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 萩間 皓 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.400 | 6 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 石橋 広輝 | EDEN | 0.091 | 6 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 川辺 拓哉 | KONGratulations | 0.154 | 6 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | 佐々木 健太 | スマッシュブラザーズ | 0.308 | 6 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | 伊勢亀 智也 | 狛江モンキース | 0.154 | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 松田 龍翔 | 大岡山アッパーズ | 0.125 | 6 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 百合野 寛 | KONGratulations | 0.375 | 6 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | 大迫 晃 | スマッシュブラザーズ | 0.000 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 南 竣大 | EDEN | 0.143 | 6 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 馬場 雄俊 | Blue Storms | 0.083 | 6 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 馬上 涼 | Chemicals | 0.250 | 6 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 和気 大地 | 桃白白 | 0.231 | 7 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 稲嶺 盛之 | KONGratulations | 0.231 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 63 | 森田 寛之輔 | アスリーツ | 0.333 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | 川島 直之 | KONGratulations | 0.188 | 7 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 宗方 翔 | 横浜BLUESTARS | 0.231 | 7 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 森本 貴光 | NG CLUB | 0.000 | 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 半澤 翔太 | - | 0.286 | 6 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 西田 昌平 | Young Boy N.B.A | 0.176 | 5 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 佐々木 奨太 | 大岡山アッパーズ | 0.250 | 6 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 岡林 雄太 | EDEN | 0.091 | 6 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 内山 悠雅 | スマッシュブラザーズ | 0.333 | 6 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 72 | 田口 和樹 | AVENGERS | 0.308 | 6 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | 櫻井 和人 | Chemicals | 0.308 | 6 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 山田 祐樹 | ブルージェイズ | 0.357 | 6 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 菊田 七生 | アスリーツ | 0.462 | 6 | 16 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | 中島 晃介 | テッティーズ | 0.083 | 6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 宗延 亮汰 | 横浜BLUESTARS | 0.231 | 7 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 山田 大幸 | Blue Storms | 0.308 | 6 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 宮之原準 | LE BANNER | 0.333 | 7 | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 遠藤 篤志 | テッティーズ | 0.154 | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 疋田 裕弥 | 狛江モンキース | 0.143 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 82 | 高野 リョウガ | 狛江モンキース | 0.400 | 6 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 中彌 一輝 | EDEN | 0.000 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 梅澤 一成 | デタラメ★スターズ | 0.143 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 85 | 下間 陽 | 横浜BLUESTARS | 0.250 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | 長澤 友希 | 横浜BLUESTARS | 0.200 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 溜畑 詠太 | スマッシュブラザーズ | 0.375 | 6 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 菅原 崇史 | NG CLUB | 0.462 | 6 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | 髙橋 嘉言 | Young Boy N.B.A | 0.214 | 6 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 桝本 亮太 | 大岡山アッパーズ | 0.083 | 7 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 平石 青空 | テッティーズ | 0.500 | 6 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 原田 新大 | 大岡山アッパーズ | 0.364 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | 佐藤 卓巳 | オダマキ9 | 0.200 | 6 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 加藤 嵩 | デタラメ★スターズ | 0.000 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 服部 祥大 | AVENGERS | 0.273 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 澤野 裕史 | NG CLUB | 0.077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 97 | 小林 亮輔 | 大岡山アッパーズ | 0.200 | 6 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 柴田 成道 | スマッシュブラザーズ | 0.417 | 6 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 飯田光 | LE BANNER | 0.200 | 5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 櫻井 | - | 0.167 | 6 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |

