打者成績ランキング【土曜1部】
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 達也 | North Wings | 0.500 | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 堀田 大稀 | Young Allstars | 0.389 | 9 | 27 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 花上 皓一 | 紅雷會 | 0.318 | 9 | 28 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 加藤 由大 | Young Allstars | 0.636 | 7 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 野崎 航 | 紅雷會 | 0.375 | 6 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 又 健太 | ラプターズ | 0.429 | 6 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川越 勇仁 | ラプターズ | 0.353 | 8 | 22 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大山 純平 | AVENGERS | 0.333 | 7 | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 堀田 篤生 | Young Allstars | 0.316 | 9 | 25 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 神谷 僚一 | North Wings | 0.333 | 7 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 毛呂 祐介 | AVENGERS | 0.500 | 4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 三井 裕人 | #レイワーズ | 0.333 | 8 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 平井 光誠 | 紅雷會 | 0.300 | 7 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 松尾 錬 | ラプターズ | 0.333 | 8 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 豊田 勇太 | 紅雷會 | 0.294 | 9 | 25 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 藤野 翔太 | North Wings | 0.333 | 7 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 井上 凱仁 | Young Allstars | 0.267 | 7 | 21 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 木村都貴 | #レイワーズ | 0.333 | 5 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 松重 遼 | ラプターズ | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 前田 匠 | Young Allstars | 0.364 | 5 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 遠藤 貴俊 | North Wings | 0.400 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 遠藤 大樹 | 紅雷會 | 0.333 | 6 | 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 保坂 涼介 | 紅雷會 | 0.267 | 7 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 具志堅 大地 | AVENGERS | 0.250 | 7 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 池上 直克 | 紅雷會 | 0.750 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 石郷岡 壮太 | North Wings | 0.231 | 7 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 田口 和樹 | AVENGERS | 0.167 | 7 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 島田 大志 | North Wings | 0.231 | 6 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 北林 史也 | AVENGERS | 0.273 | 5 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 輪違 慶太 | North Wings | 0.231 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 岡井 勇樹 | 紅雷會 | 0.375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 植松 賢人 | Young Allstars | 0.214 | 7 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 持永 侑輝 | 紅雷會 | 0.200 | 5 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡元 泰斗 | ラプターズ | 0.200 | 6 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 福岡 融 | 紅雷會 | 0.600 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 阿部 真 | AVENGERS | 0.188 | 8 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 建山 浩貴 | 紅雷會 | 0.333 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 辻 尊夫 | AVENGERS | 0.375 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 陣内 太靖 | Young Allstars | 0.333 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 吉川 一勝 | #レイワーズ | 0.167 | 7 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 寺田 瑞輝 | Young Allstars | 0.143 | 7 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 田中 大地 | ラプターズ | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 生江 良平 | ラプターズ | 0.222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 持田 悠太郎 | ロイヤルズ | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 福原 英樹 | #レイワーズ | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 日比 直也 | 紅雷會 | 0.143 | 6 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | 生津 勝久 | AVENGERS | 0.118 | 6 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 小島 邦彦 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 青木 聡史 | ラプターズ | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 服部 祥大 | AVENGERS | 0.118 | 8 | 23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 内田 昇宏 | ラプターズ | 0.200 | 5 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 中田 安彦 | AVENGERS | 0.154 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 川口 優也 | #レイワーズ | 0.200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 生山 滉規 | #レイワーズ | 0.105 | 8 | 26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | 根本 孝広 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 小田 真裕 | ラプターズ | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 八木 裕二 | Young Allstars | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 長坂 侑太 | ロイヤルズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 武智 優一 | #レイワーズ | 0.250 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 今里 友洸 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 長良 優輝 | 紅雷會 | 0.071 | 6 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 小田 敦己 | ラプターズ | 0.067 | 8 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 森 健人 | Young Boy N.B.A | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 西井 達哉 | #レイワーズ | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 河野史弥 | 鎌菱会 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 宮下 空 | Young Allstars | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 業天 達哉 | Young Boy N.B.A | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 安丸 晃平 | #レイワーズ | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 藤野 和末 | North Wings | 0.143 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 針谷 光太 | Young Allstars | 0.083 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 佐方 利旭 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 飯間 佑一郎 | #レイワーズ | 0.167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 三沢 卓 | - | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 宮地 春輝 | #レイワーズ | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 吉川 峻平 | Young Allstars | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 池田 一樹 | #レイワーズ | 0.091 | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 高村 成道 | ロイヤルズ | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 小川 達也 | ロイヤルズ | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 長谷地 航 | Young Allstars | 0.167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 小山 翼 | #レイワーズ | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 植田 寛朗 | ラプターズ | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 柳川 裕 | 鎌菱会 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 宗方 優仁 | Young Allstars | 0.050 | 10 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | 平井 健 | Young Boy N.B.A | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 岸本 脩 | AVENGERS | 0.067 | 7 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 藤堂 貴之 | North Wings | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

