日曜3部(後期)決勝トーナメント
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bambino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Oceans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chemicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JERKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pigeons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | オダマキ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | スマッシュブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | テッティーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ラフテルフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 五反田ソフトパンクホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大岡山アッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 横浜Bluetooth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|