日曜3部(後期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情熱チキン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Blue Storms | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 |
| 3 | D-Motion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 横浜BLUESTARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | SPRINGDAY HILLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 川崎ホーネッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 笹下 Hard Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ALIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blue dawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KONGratulations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 五反田ソフトパンクホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 侍サイゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大岡山アッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 横浜Bluetooth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 横浜ヤーマンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 神奈川インフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | スピリベレーションズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | よちよちドルフィンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 19 | フェニックスモチベーション | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| 20 | EDEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 |

