日曜2部(後期)決勝トーナメント
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpinite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | First Turtle’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J-jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KANIC B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Laughters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MilkyWave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Motion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Returners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ひらぱーず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | インソムニアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ピエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | レインボーオクトパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 和田町ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 東海Bluetooth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 東雲blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 洋光台Fライダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 湘南ビートルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鎌菱会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 青霧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|