日曜2部(後期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌菱会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | ブラックレイズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | J-jokers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | KANIC B.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 |
| 5 | GENESIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 和田町ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | フューチャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | BLISS BASEBALL CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | 神奈川インフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ピエールズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | スマッシュブラザーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | 駿台ベースボーラーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 13 | 洋光台Fライダース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| 14 | 南武ライオンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 4 | 11 | -7 |
| 15 | 茅ヶ崎トンタッタ | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 17 | -17 |

