
日曜2部(後期)決勝トーナメント
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイボールズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | 東雲blossom | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | 青霧 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | フューチャーズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | ギオン | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 6 | 10 |
| 6 | 横浜カイザース | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | 近江屋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 32 | 11 | 21 |
| 8 | SAVERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | 11 | 10 |
| 9 | ラフテルフェニックス | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 13 | 7 |
| 10 | 洋光台Fライダース | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 25 | 9 | 16 |
| 11 | Laughters | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 5 | 12 |
| 12 | 和田町ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | Pigeons | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | 横浜BLUESTARS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 15 | KANIC B.C | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 16 | インソムニアスターズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 17 | OrientalGEAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 |
| 18 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 19 | GENESIS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
| 20 | 品川HIKOTYS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 21 | Hayato | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 22 | RAIDERS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | -19 |
| 23 | J-jokers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | -22 |
| 24 | フェニックスモチベーション | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | -39 |
| 25 | ひらぱーず | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 4 | 17 | -13 |

