日曜2部(後期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLISS BASEBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J-jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KANIC B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | スマッシュブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ピエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ブラックレイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 南武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 和田町ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 洋光台Fライダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 茅ヶ崎トンタッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鎌菱会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 駿台ベースボーラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程表
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|

