日曜2部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-mates | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | KANIC B.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | J-jokers | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | ONCE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | ピエールズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 洋光台Fライダース | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 11 | 10 |
| 7 | 鎌菱会 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | フューチャーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 12 | 7 |
| 9 | ブラックレイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | 茅ヶ崎トンタッタ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 11 | スマッシュブラザーズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 12 | 和田町ヤンキース | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 |
| 13 | Alpinite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GENESIS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 32 | -24 |
| 15 | BLISS BASEBALL CLUB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | -28 |

