
日曜2部(前期)決勝トーナメント
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フューチャーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 17 | 
| 2 | 横浜BLUESTARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 10 | 19 | 
| 3 | 洋光台Fライダース | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 15 | 14 | 
| 4 | ピエールズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 | 12 | 13 | 
| 5 | ハイボールズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 4 | 12 | 
| 6 | G-mates | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 | 15 | 10 | 
| 7 | BAEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 12 | 8 | 
| 8 | OrientalGEAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7 | 8 | 
| 9 | J-jokers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 | 
| 10 | KANIC B.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | 6 | 
| 11 | 鎌菱会 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 5 | 
| 12 | Pigeons | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 9 | 2 | 
| 13 | MilkyWave | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 13 | -1 | 
| 14 | インソムニアスターズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 
| 15 | SAVERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 
| 16 | ギオン | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 
| 17 | 和田町ヤンキース | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 
| 18 | 東雲blossom | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 
| 19 | Hayato | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 
| 20 | Laughters | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 
| 21 | Alpinite | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 
| 22 | ひらぱーず | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 
| 23 | Motion | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 
| 24 | KONGratulations | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 
| 25 | GENESIS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 39 | -16 | 
| 26 | ONCE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 | 
| 27 | First Turtle’s | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 
| 28 | リッキーズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 | 
| 29 | 東海Bluetooth | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 | 2 | 25 | -23 | 

