投手成績ランキング【日曜2部】
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小畑 瑞希 | Laughters | 4.20 | 8 | 4 | 2 | 35 | 155 | 36 | 24 | 15 | 3 | 26 | 21 |
| 2 | 矢竹 貴大 | SAVERS | 2.75 | 7 | 2 | 4 | 28 | 127 | 20 | 20 | 21 | 2 | 12 | 11 |
| 3 | 豊崎 純也 | SKB WOLVES | 5.75 | 8 | 2 | 4 | 28 | 147 | 35 | 15 | 14 | 2 | 29 | 23 |
| 4 | 加藤 諒太 | デビルヤンキース | 2.33 | 8 | 4 | 1 | 27 | 112 | 17 | 32 | 9 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | 嶋田 裕也 | Sprout Stars | 6.05 | 8 | 2 | 2 | 22 | 125 | 30 | 11 | 18 | 4 | 27 | 19 |
| 6 | 澤野 裕史 | NG CLUB | 3.67 | 5 | 1 | 2 | 21 | 103 | 22 | 32 | 14 | 2 | 13 | 11 |
| 7 | 原 賢也 | フューチャーズ | 1.00 | 6 | 3 | 1 | 21 | 86 | 9 | 20 | 13 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | 梶原 大幹 | SPRINGDAY HILLS | 7.33 | 7 | 3 | 1 | 21 | 110 | 27 | 15 | 15 | 3 | 23 | 22 |
| 9 | 仲地 伸司 | BLASTERS | 4.20 | 6 | 3 | 1 | 20 | 95 | 18 | 17 | 12 | 4 | 13 | 12 |
| 10 | 今里 友洸 | 鎌菱会 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 19 | 62 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 小平 龍之介 | ヤニーズ | 3.68 | 4 | 1 | 2 | 19 | 91 | 21 | 11 | 10 | 3 | 13 | 10 |
| 12 | 森田 達貴 | 人s | 8.47 | 8 | 0 | 3 | 19 | 114 | 32 | 10 | 18 | 3 | 26 | 23 |
| 13 | 久留島 優翔 | Powers | 7.74 | 7 | 1 | 3 | 19 | 103 | 23 | 21 | 13 | 4 | 24 | 21 |
| 14 | 岡崎 祐貴 | 茅ヶ崎ERSTE | 3.50 | 7 | 4 | 0 | 18 | 99 | 22 | 15 | 8 | 3 | 9 | 9 |
| 15 | 高橋 遼 | 洗足Masakaaas | 3.50 | 4 | 1 | 3 | 18 | 88 | 20 | 13 | 14 | 1 | 10 | 9 |
| 16 | 中西 慧 | 神奈川キングス | 1.94 | 5 | 3 | 1 | 18 | 84 | 13 | 17 | 11 | 0 | 10 | 5 |
| 17 | 山中直樹 | フューチャーズ | 4.80 | 7 | 2 | 1 | 17.2 | 85 | 16 | 12 | 13 | 4 | 13 | 12 |
| 18 | 八木 彬 | べレオ | 7.41 | 6 | 2 | 2 | 17 | 89 | 20 | 4 | 8 | 2 | 23 | 18 |
| 19 | 奥村 啓太 | SAVERS | 2.06 | 6 | 2 | 0 | 17 | 68 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 20 | 坂本 信至 | Blue Oceans | 6.56 | 6 | 1 | 2 | 16 | 111 | 29 | 14 | 18 | 1 | 34 | 15 |
| 21 | 斎藤 隆平 | 人s | 15.75 | 6 | 0 | 4 | 16 | 103 | 35 | 5 | 14 | 1 | 46 | 36 |
| 22 | 小川 直樹 | Werewolf | 6.13 | 6 | 1 | 2 | 16 | 83 | 18 | 13 | 10 | 2 | 17 | 14 |
| 23 | 貝原 信吾 | KAWASAKI WARRIORS | 8.75 | 7 | 1 | 3 | 16 | 98 | 25 | 11 | 17 | 8 | 27 | 20 |
| 24 | 清水 大 | VAMOS | 0.47 | 7 | 3 | 1 | 15 | 67 | 12 | 14 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 25 | 藤井 陸 | 東雲blossom | 1.40 | 6 | 3 | 0 | 15 | 62 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 26 | 小金沢 翔 | Bambino | 4.20 | 8 | 1 | 3 | 15 | 85 | 17 | 13 | 10 | 5 | 16 | 9 |
| 27 | 金子 智哉 | Crimson Unite’s | 7.00 | 6 | 0 | 1 | 15 | 76 | 24 | 9 | 7 | 2 | 17 | 15 |
| 28 | 中村 良太 | SL狂球-kuruidama- | 7.00 | 5 | 2 | 1 | 14 | 58 | 16 | 6 | 7 | 1 | 15 | 14 |
| 29 | 岩本 秀平 | 日の出ダラーズ | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 14 | 68 | 12 | 7 | 13 | 1 | 11 | 10 |
| 30 | 加藤 薫 | ピエールズ | 5.92 | 8 | 1 | 0 | 13 | 58 | 17 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| 31 | 吉田 晃朔 | レインボーオクトパス | 4.85 | 7 | 3 | 0 | 13 | 63 | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 9 |
| 32 | 南保 洸瑠 | 東雲blossom | 4.31 | 8 | 2 | 2 | 13 | 70 | 15 | 15 | 12 | 1 | 13 | 8 |
| 33 | 大城 詠志 | アンバージャック | 2.15 | 5 | 2 | 1 | 13 | 53 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 34 | 澤田 高寛 | Bambino | 8.62 | 7 | 0 | 2 | 13 | 73 | 17 | 6 | 11 | 3 | 22 | 16 |
| 35 | 鷲尾 海耀 | 旭オーシャンズ | 5.92 | 4 | 1 | 2 | 13 | 71 | 16 | 12 | 7 | 2 | 16 | 11 |
| 36 | 若林 光樹 | Air brains | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 12 | 53 | 10 | 16 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 37 | 岸本 優作 | Werewolf | 7.00 | 7 | 0 | 3 | 12 | 69 | 18 | 7 | 6 | 2 | 22 | 12 |
| 38 | 大井 眞尚武 | 神奈川キングス | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 12 | 55 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 39 | 見村 友哉 | ピエールズ | 3.82 | 4 | 0 | 1 | 11 | 57 | 11 | 4 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| 40 | 酒井 聖史 | BLASTERS | 7.00 | 4 | 3 | 0 | 11 | 55 | 10 | 9 | 7 | 2 | 13 | 11 |
| 41 | 水本 健太 | ストリートボーイズ | 3.18 | 6 | 1 | 1 | 11 | 47 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 42 | 山本 岬 | アンバージャック | 2.55 | 4 | 1 | 0 | 11 | 54 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 43 | 伊達 昴希 | VAMOS | 4.90 | 5 | 2 | 1 | 10 | 50 | 10 | 11 | 8 | 1 | 10 | 7 |
| 44 | 相羽 涼平 | ストリートボーイズ | 2.10 | 5 | 2 | 0 | 10 | 48 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 45 | 井出幸之介 | 日の出ダラーズ | 8.40 | 8 | 0 | 2 | 10 | 70 | 8 | 3 | 17 | 9 | 18 | 12 |
| 46 | 里木 将則 | SL狂球-kuruidama- | 6.30 | 6 | 1 | 1 | 10 | 56 | 17 | 9 | 4 | 1 | 14 | 9 |
| 47 | 山口 優真 | peoples | 4.67 | 7 | 2 | 1 | 9 | 46 | 15 | 15 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 48 | 牛腸幸佑 | デビルヤンキース | 1.56 | 5 | 2 | 0 | 9 | 41 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 鈴木 祥太 | ヤニーズ | 10.11 | 8 | 0 | 1 | 9 | 53 | 13 | 4 | 8 | 3 | 14 | 13 |
| 50 | 涌井 大樹 | 茅ヶ崎ERSTE | 3.11 | 7 | 2 | 0 | 9 | 41 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 51 | 岡田龍一 | 旭オーシャンズ | 10.71 | 6 | 1 | 1 | 8.2 | 45 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 13 |
| 52 | 佐々木啓介 | 日の出ダラーズ | 8.75 | 8 | 1 | 2 | 8 | 50 | 11 | 3 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| 53 | 横井 啓祐 | 旭オーシャンズ | 3.00 | 5 | 0 | 2 | 7 | 36 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 54 | 岡部 翔 | Powers | 10.00 | 5 | 1 | 1 | 7 | 40 | 13 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 55 | 福島 | ピエールズ | 13.00 | 5 | 2 | 1 | 7 | 44 | 14 | 1 | 7 | 0 | 14 | 13 |
| 56 | 石井 義寛 | ヤニーズ | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 57 | 田中 海大 | peoples | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 7 | 26 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 58 | 山崎 雄大 | Werewolf | 4.00 | 6 | 0 | 2 | 7 | 41 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 |
| 59 | 栗城 聖也 | Sprout Stars | 13.00 | 4 | 1 | 0 | 7 | 44 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| 60 | 松野 真悟 | 池子スピリッツ | 5.83 | 4 | 1 | 0 | 6 | 33 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 61 | 山崎 悠翔 | 東雲blossom | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 本間貴翔 | Sprout Stars | 11.67 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 10 | 7 | 4 | 0 | 12 | 10 |
| 63 | 佐方 利旭 | 鎌菱会 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 福原 伊織 | VAMOS | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 田古里 航輝 | Air brains | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 66 | 間宮 英明 | NG CLUB | 5.83 | 8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 67 | 成田 裕樹 | NG CLUB | 14.00 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44 | 11 | 2 | 7 | 3 | 17 | 12 |
| 68 | 横田 雄貴 | Crimson Unite’s | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 深沢 大河 | アンバージャック | 4.67 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 70 | 岡本 和也 | SPRINGDAY HILLS | 5.60 | 5 | 1 | 0 | 5 | 31 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 71 | 小野塚 航 | ストリートボーイズ | 1.40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 横山 健太 | SL狂球-kuruidama- | 8.40 | 7 | 0 | 1 | 5 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 73 | 小川 達也 | ロイヤルズ | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 74 | 井尻 右征 | アンバージャック | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | 菊地 幹仁 | SKB WOLVES | 4.20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 76 | 梅澤 一成 | デタラメ★スターズ | 8.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 77 | 蒔田 利樹 | SKB WOLVES | 9.80 | 6 | 0 | 1 | 5 | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 78 | 大嶋 雄太 | ストリートボーイズ | 8.75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 79 | 千葉 慎弥 | 東京ブルーフェザンツ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 山下 樹希 | 鎌菱会 | 10.50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 81 | 平井 将登 | peoples | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 82 | 多田 翔輝 | KAWASAKI WARRIORS | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 83 | 小泉 優太 | べレオ | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 84 | 清水 貴大 | KANIC B.C | 5.25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 85 | 高橋 蓮 | 洗足Masakaaas | 5.25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | 石川 智也 | レインボーオクトパス | 1.75 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 松丸 信人 | KANIC B.C | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| 88 | 尾林 涉 | Laughters | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 89 | 吉田 昂平 | べレオ | 8.75 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90 | 漆原 壮一 | peoples | 8.75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 91 | 御子柴 史大 | 洗足Masakaaas | 10.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 92 | 藤木 鰹悟 | レインボーオクトパス | 1.75 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 三上 幸汰 | Crimson Unite’s | 22.75 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 94 | 大塩 健悟 | peoples | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 95 | 金子慎吾 | Young Boy N.B.A | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 96 | 鈴木 大河 | 旭オーシャンズ | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 97 | 長澤 拓 | CROWN | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 森 勇輔 | VAMOS | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 雑賀 和馬 | ピエールズ | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 100 | 大庭 将平 | 茅ヶ崎ERSTE | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 101 | 片山 貴也 | よちよちドルフィンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 坂爪 勝太 | EDEN | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | 平山 善之 | アンバージャック | 9.33 | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 104 | 辻 英之 | Crimson Unite’s | 2.33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 105 | 坂下 | べレオ | 4.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 106 | 泉 将貴 | Blue Oceans | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 107 | 大谷 泰輝 | よちよちドルフィンズ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 高橋 誠慈 | 東雲blossom | 2.33 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | 仁 隆之介 | KAWASAKI WARRIORS | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 110 | 浅見 友亮 | Air brains | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 111 | 工藤 政弥 | べレオ | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 112 | 宮前 司 | CROWN | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 113 | 白井 健一 | - | 9.33 | 6 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 114 | 山下 瑞貴 | 旭オーシャンズ | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 日髙 悠我 | 旭オーシャンズ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 116 | 鹿野 崚 | peoples | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 117 | 田邉 良 | ヤニーズ | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | 半澤 薫 | 東雲blossom | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 加藤 実 | 人s | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 120 | 美澤 剛史 | Bambino | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | 相羽 将一 | ストリートボーイズ | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | 金城 諒 | Crimson Unite’s | 14.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 123 | 大塚 悟史 | 池子スピリッツ | 21.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 124 | 武富 孝至 | - | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 125 | 齋藤 孝祐 | べレオ | 14.00 | 8 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 126 | 太田 | べレオ | 42.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0 | 8 | 1 | 13 | 12 |
| 127 | 白木 雅也 | 池子スピリッツ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 128 | 小川 悠太 | Powers | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 129 | 飯田 啓介 | VAMOS | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 八木 良平 | 池子スピリッツ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 131 | 小山田 浩士 | 東雲blossom | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 若林圭伍 | Air brains | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 吉田 直樹 | Powers | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 134 | 岡村 史 | 洗足Masakaaas | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 135 | 山 雄大 | Air brains | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | 古谷 優 | Blue Oceans | 21.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 137 | 伊勢亀 智也 | ピエールズ | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 138 | 亀山 諒太 | Sprout Stars | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 土田 亮介 | SL狂球-kuruidama- | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 140 | 川辺 拓哉 | BLASTERS | 24.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 141 | 福岡淳之介 | フューチャーズ | 9.33 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 142 | 柳田 龍馬 | 神奈川キングス | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 菅原 崇史 | NG CLUB | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 144 | 外岡 優馬 | ヤニーズ | 14.00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 145 | 村瀬 杏介 | 池子スピリッツ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 146 | 石井 浩亮 | 東京ブルーフェザンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | 中西 寛貴 | 人s | 14.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 148 | 水野 光稀 | Laughters | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 酒井 恭二 | ヤニーズ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 笹谷 仁 | 池子スピリッツ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 中村 太城 | フューチャーズ | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 152 | 佐藤 湧真 | 池子スピリッツ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 伊藤 光祐 | peoples | 14.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 154 | 清水こうき | BLASTERS | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 155 | 渡邉 陽太 | アンバージャック | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 156 | 長尾 健太郎 | SPRINGDAY HILLS | 63.00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 |
| 157 | 大矢 海斗 | peoples | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 日小田 優太 | Laughters | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 159 | 早坂 直樹 | Crimson Unite’s | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 160 | 掠倉 健太郎 | ヤニーズ | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 新谷 勇人 | SL狂球-kuruidama- | 21.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 162 | 大勝 優介 | Bambino | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 高島 隼人 | SPRINGDAY HILLS | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | 下道 悠己 | Young Boy N.B.A | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 内藤 大貴 | peoples | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 166 | 前田 拓也 | ロイヤルズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

