- #
- 17
- 名前
- 西本 慶彦
- ブロック
- 日曜2部(後期), 日曜2部(前期)
投手
日曜2部(後期)
シーズン | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | インソムニアスターズ | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024 | インソムニアスターズ | 1.56 | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
合計 | - | 6.81 | 3 | 1 | 1 | 13 | 54 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 |
日曜2部(前期)
シーズン | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | インソムニアスターズ | 1.11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 87 | 10 | 25 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
2024 | インソムニアスターズ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 1.11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 107 | 12 | 30 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 |
通算成績
シーズン | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.83 | 5 | 3 | 1 | 23 | 104 | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 |
2024 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 14 | 57 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 2.83 | 9 | 5 | 2 | 37 | 161 | 23 | 41 | 12 | 5 | 3 | 10 | 8 |
打者
日曜2部(後期)
シーズン | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | インソムニアスターズ | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | インソムニアスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日曜2部(前期)
シーズン | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | インソムニアスターズ | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | インソムニアスターズ | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | - | 0.5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績
シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0.5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |