土曜1部
| 順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩本 大輝 | THK株式会社 | 0.78 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 山下 宏史郎 | THK株式会社 | 0.88 | 4 | 2 | 0 | 8 | 31 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 一条 駿平 | PREMIUMMOLLS | 1.40 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 根岸 泰雅 | 東京ドナルドダック | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 12 | 47 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 藤原 巧朗 | GRADE RIZE 2nd | 1.75 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 吉澤 直也 | GRADE RIZE 2nd | 1.75 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 綾織 真生 | 小金井Avengers | 1.91 | 4 | 2 | 0 | 11 | 46 | 5 | 14 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 塚本 乾 | GRADE RIZE 2nd | 2.15 | 4 | 3 | 0 | 13 | 54 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 椎野 秀臣 | twins | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 岩井 一起 | 小金井Avengers | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 千葉 英太 | ベーチャン! | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 池田 和馬 | さわやかSeeSaa | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 新田 壌人 | THK株式会社 | 2.69 | 5 | 1 | 0 | 13 | 60 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 14 | 長谷川 洋平 | Team BMT | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 上野 瀬貴 | ハードライナーズ | 3.77 | 3 | 2 | 1 | 13 | 54 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | 西島 成輝 | PREMIUMMOLLS | 4.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 38 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | 里 泰成 | さわやかSeeSaa | 4.20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | アレックス デオリベイラ | さわやかSeeSaa | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 保坂 涼介 | 青鬼 | 4.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 山﨑 塁 | CHUMANS | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 宇都宮 健介 | 川崎スープス | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | 弟子 和貴 | 青鬼 | 5.25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | 西澤 慎吾 | twins | 5.60 | 3 | 0 | 2 | 5 | 29 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 24 | 末継 達也 | BIG BOX | 6.13 | 3 | 2 | 1 | 16 | 70 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 25 | 黛 亮太 | 横浜ブルージェイズ | 6.77 | 7 | 3 | 3 | 31 | 170 | 39 | 34 | 23 | 2 | 6 | 36 | 30 |
| 26 | 小田原 健斗 | 横浜ブルージェイズ | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 浅水 樹 | 青鬼 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 長沢 卓哉 | BIG BOX | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 山﨑 舜介 | 小金井Avengers | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 30 | 中島 功仁郎 | ハードライナーズ | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 本藤 亮太郎 | - | 7.00 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 32 | 高草 優心 | Young Allstars | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 永田 悠介 | 青鬼 | 7.58 | 5 | 2 | 2 | 12 | 61 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 34 | 宮嶋 一帆 | 川崎スープス | 7.88 | 3 | 0 | 1 | 8 | 54 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 35 | 櫻井 淳 | PREMIUMMOLLS | 9.00 | 7 | 0 | 2 | 7 | 45 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| 36 | 木村 瞬也 | PREMIUMMOLLS | 9.10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 52 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 37 | 笛田 斗眞 | CHUMANS | 9.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 38 | 落合 祐介 | ベーチャン! | 10.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | 山口 優雅 | 川崎スープス | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 陣内 太靖 | Young Allstars | 11.20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 60 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 16 |
| 41 | 大浅田 樹 | CHUMANS | 11.67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 42 | 笛吹 亮太 | さわやかSeeSaa | 11.67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | 鈴木 大輔 | twins | 11.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 44 | 赤木 研介 | CHUMANS | 14.00 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| 45 | 蒔田 海人 | THK株式会社 | 14.00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | 植松 賢人 | Young Allstars | 14.00 | 4 | 1 | 1 | 5 | 33 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 47 | 権代 真史 | twins | 14.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 舩戸 孝友 | BIG BOX | 17.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | 林 裕太 | 川崎スープス | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 50 | 長井 陸 | THK株式会社 | 21.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 51 | 恒川 駿亮 | 青鬼 | 28.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 28 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 52 | 岡松 傑 | 小金井Avengers | 28.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 53 | 宮武 和矢 | Team BMT | 35.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 54 | 古川 徹 | Team BMT | 42.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |

