・個人成績は前期+後期のレギュラーシーズン(予選リーグ)のみ記録し、シーズン終了後の表彰式・懇親会にて表彰されます。
日曜1部
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 与死球 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 暁洋 | YS横浜マリン | 0.000 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 庄村 泰心 | YS横浜マリン | 0.571 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 春木 辰徳 | YS横浜マリン | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 田中 滉己 | 青木製作所Snugs | 0.385 | 6 | 17 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 島崎 大河 | ハイボールズ | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 内野 洸佑 | 東京ドナルドダック | 0.273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 成田 幸樹 | ハイボールズ | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 大林 穂高 | 湾岸ベースボーイズ | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 畠中 慎二朗 | 青木製作所Snugs | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 谷田 翔大 | 東京ドナルドダック | 0.000 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 山岡 将士 | GRADE RIZE 2nd | 0.000 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 藤原 脩 | YS横浜マリン | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 東 龍弥 | GIANT KILLING | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 柴 陽介 | GRADE RIZE 2nd | 0.250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 下嶋 浩平 | ベーランズ | 0.375 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 大貫 佑馬 | - | 0.125 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 古謝 諒透 | YS横浜マリン | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 服部夢斗 | デビルヤンキース | 0.333 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 将太郎 | 東京ドナルドダック | 0.444 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 見邨和英 | ベーランズ | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 森崎 航 | ハイボールズ | 0.000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 大森 直哉 | 東京ドナルドダック | 0.083 | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 原 大地 | ハイボールズ | 0.625 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 小川 海斗 | GIANT KILLING | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 加部 翔太郎 | 青木製作所Snugs | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 山野井 駿斗 | 青木製作所Snugs | 0.273 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | 太田 夕陽 | ベーランズ | 0.364 | 6 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 佐々木 孝之 | ジャックダニエルズ | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 中沢 友樹 | ベーランズ | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 中畑 隆之介 | デビルヤンキース | 0.333 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |

