・記録規定は以下の通りとする。
規定打席 = 2 ×(試合数)
規定投球回 = 2 ×(試合数)
防御率イニング設定 7回
・個人成績は前期+後期のレギュラーシーズン(予選リーグ)のみ記録し、シーズン終了後の表彰式・懇親会にて表彰されます。
日曜1部
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 与死球 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐川 治也 | クーニンズ | 0.500 | 7 | 20 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 磯野 悠太郎 | ベーランズ | 0.222 | 6 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 田中 滉己 | 青木製作所Snugs | 0.385 | 6 | 17 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 太田 夕陽 | ベーランズ | 0.364 | 6 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 小野寺 祐哉 | クーニンズ | 0.385 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 圭佑 | クーニンズ | 0.308 | 5 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大森 直哉 | 東京ドナルドダック | 0.083 | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 八木 朝飛 | 青木製作所Snugs | 0.077 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 首藤 息吹 | ベーランズ | 0.143 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山本 克志 | ベーランズ | 0.357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 関口 明大 | クーニンズ | 0.364 | 5 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 伊海田 尚也 | - | 0.000 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 服部夢斗 | デビルヤンキース | 0.333 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 川上 竜平 | クーニンズ | 0.300 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 益田 竜希 | デビルヤンキース | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 杉山 卓人 | ベーランズ | 0.231 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中畑 隆之介 | デビルヤンキース | 0.333 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 羽渕 佑 | デビルヤンキース | 0.182 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 川原 裕也 | 青木製作所Snugs | 0.455 | 5 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 有馬 陸斗 | GIANT KILLING | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 伊藤 将太郎 | 東京ドナルドダック | 0.444 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 前橋 輝明 | GIANT KILLING | 0.091 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 内野 洸佑 | 東京ドナルドダック | 0.273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 伊藤甲太 | デビルヤンキース | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 島崎 大河 | ハイボールズ | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 小川 海斗 | GIANT KILLING | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 山野井 駿斗 | 青木製作所Snugs | 0.273 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | 上林 賢士郎 | 東京ドナルドダック | 0.111 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 大林 穂高 | 湾岸ベースボーイズ | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 渡邊 雅哉 | 湾岸ベースボーイズ | 0.200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

