土曜1部(前期)
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮嶋 一帆 | 川崎スープス | 0.571 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 三澤 善広 | - | 1.000 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 植野 剛史 | Team BMT | 0.667 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 花上 皓一 | - | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 柴 陽介 | GRADE RIZE 2nd | 0.375 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 櫻井 淳 | PREMIUMMOLLS | 0.429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 古川 徹 | Team BMT | 0.600 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 富田 剛士 | 東京ドナルドダック | 0.429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 三田 一徳 | さわやかSeeSaa | 0.600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山岡 将士 | GRADE RIZE 2nd | 0.500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小椋 寿希也 | 川崎スープス | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 保坂 涼介 | 青鬼 | 0.667 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 大﨑 隆希 | 横浜ブルージェイズ | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 石山 怜生 | 東京ドナルドダック | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 久保 舜司 | さわやかSeeSaa | 0.500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 本間 智紀 | GRADE RIZE 2nd | 0.500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 白壁 朔弥 | GRADE RIZE 2nd | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山田 大雅 | THK株式会社 | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 伊藤 元樹 | さわやかSeeSaa | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 板橋 陵 | 小金井Avengers | 0.333 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 渡邊 裕太 | 川崎スープス | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中原 歩未 | PREMIUMMOLLS | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 橋本 玲典 | THK株式会社 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 小澤 俊介 | Team BMT | 0.286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 三船 輝 | Team BMT | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 下田 拓 | GRADE RIZE 2nd | 0.250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 塚本 乾 | GRADE RIZE 2nd | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 木村 祐大 | chain bonds | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 小野田 凱 | THK株式会社 | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 奥木 丈生 | 小金井Avengers | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 五味 卓馬 | THK株式会社 | 0.250 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 村野 智大 | THK株式会社 | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 弓場 大樹 | 横浜ブルージェイズ | 0.500 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 一条 駿平 | PREMIUMMOLLS | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 齋藤 竜治 | 横浜ブルージェイズ | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 堺 駿介 | 小金井Avengers | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 小菅 祐希 | 川崎スープス | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 井坂 宏輝 | - | 0.333 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 安藤 龍司 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 綾織 真生 | 小金井Avengers | 0.250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 三橋 友輝 | 横浜ブルージェイズ | 0.200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 堀田 大稀 | Young Allstars | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 木村 瞬也 | PREMIUMMOLLS | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 三輪 智晃 | 青鬼 | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 飯塚 幸大 | THK株式会社 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 永田 悠介 | 青鬼 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 安井 飛雄馬 | 川崎スープス | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 西島 成輝 | PREMIUMMOLLS | 0.200 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 北原 幹太 | PREMIUMMOLLS | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小玉一輝 | さわやかSeeSaa | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 辻 敬之 | 横浜ブルージェイズ | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 宮下 空 | Young Allstars | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 池田 祐貴 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 長谷川 洋平 | Team BMT | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 宮武 和矢 | Team BMT | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 下迫 勇太 | 青鬼 | 0.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 青木 慧輔 | Team BMT | 0.143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 野呂瀬 航也 | THK株式会社 | 0.167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 新津 拓弥 | chain bonds | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 林 裕太 | 川崎スープス | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 香川 智哉 | 横浜ブルージェイズ | 0.333 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 大平 雄喜 | 東京ドナルドダック | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 浅水 樹 | 青鬼 | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 伊藤 駿介 | chain bonds | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 根岸 泰雅 | 東京ドナルドダック | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 山﨑 舜介 | 小金井Avengers | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 神﨑 竜也 | PREMIUMMOLLS | 0.143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 藤原 巧朗 | GRADE RIZE 2nd | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 中武 知真 | THK株式会社 | 0.143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 間渕 洋 | chain bonds | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 佐藤 快 | ONCE | 0.125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 田中 敬済 | GRADE RIZE 2nd | 0.500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 宮内 武志 | Team BMT | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 坪谷 滉一 | さわやかSeeSaa | 0.500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 吉田 裕真 | THK株式会社 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 池田 圭吾 | Young Allstars | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 志村 貴裕 | THK株式会社 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 柚村 卓 | 川崎スープス | 0.200 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 大井 昭彦 | 青鬼 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 東 紀孝 | 青鬼 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 内井 正人 | 川崎スープス | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 大平 武実 | 東京ドナルドダック | 0.125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 武内 晋哉 | 小金井Avengers | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 吉澤 直也 | GRADE RIZE 2nd | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 佐藤 陸斗 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 渡辺 崚太郎 | chain bonds | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 中村 真太郎 | chain bonds | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 宇都宮 健介 | 川崎スープス | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 村上 龍介 | 川崎スープス | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 大輪 智也 | 小金井Avengers | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

