日曜3部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎ホーネッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | #レイワーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | 南橋本ドリームズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | D-Motion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | 東海Bluetooth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | ドロップキック | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 7 | Rakers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | 大岡山アッパーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | KONGratulations | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 侍サイゴンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 11 | 横浜BLUESTARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | よちよちドルフィンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 13 | 名もなき野球部 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | -10 |
| 14 | 笹下 Hard Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 15 | Blue Storms | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | -13 |

