
日曜3部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五反田ソフトパンクホークス | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | 茅ヶ崎トンタッタ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | フィリーズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | 大岡山アッパーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | 川崎ホーネッツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | 横浜SWATS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 7 |
| 7 | Bambino | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 17 | 5 |
| 8 | オダマキ9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 14 | 13 |
| 9 | 神奈川インフィニティ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 10 | スマッシュブラザーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | 横浜Bluetooth | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | よちよちドルフィンズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 13 | Powers | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 |
| 14 | Returners | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 | -13 |
| 15 | Chemicals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | テッティーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 |
| 17 | AVENGERS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 |
| 18 | Werewolf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | -12 |
| 19 | Blue Oceans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
| 20 | JERKS | 4 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 12 | -11 |

