日曜3部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | よちよちドルフィンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | ドロップキック | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | #レイワーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | 南橋本ドリームズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | 横浜BLUESTARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Rakers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | D-Motion | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | 東海Bluetooth | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | KONGratulations | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 10 | 川崎ホーネッツ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 11 | 大岡山アッパーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | 名も無き野球部 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | Blue Storms | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | -14 |
| 14 | 笹下 Hard Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 15 | 侍サイゴンズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 |

