順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五反田ソフトパンクホークス | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | フィリーズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | 横浜SWATS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Bambino | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | オダマキ9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | 横浜Bluetooth | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | Powers | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 |
| 8 | Returners | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 | -13 |
| 9 | Chemicals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| 10 | AVENGERS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 |
| 11 | Werewolf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | -12 |
| 12 | Blue Oceans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
| 13 | JERKS | 4 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 12 | -11 |

