日曜3部(後期)
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 隼 | 横浜BLUESTARS | 0.545 | 4 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 金井 友哉 | ブルージェイズ | 0.545 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 平石 青空 | テッティーズ | 0.667 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 柳川 裕哉 | GENESIS | 0.667 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 入内島 孝平 | 横浜BLUESTARS | 0.750 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 間宮 英明 | NG CLUB | 0.600 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川嶋 大輝 | SCARLET | 0.667 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 中嶋 良平 | ブルージェイズ | 0.462 | 4 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 沼内 良樹 | Blue Storms | 0.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 木山 敬 | 留年バスターズ | 0.625 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 中島 貴明 | パンプキンズ | 0.417 | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 拓海 | アスリーツ | 0.833 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 内田 龍我 | Pigeons | 0.556 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森田 寛之輔 | アスリーツ | 0.500 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 鈴木 結人 | ラフテルフェニックス | 0.455 | 4 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 淺場 遼 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.833 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 池田 航 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.500 | 4 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 寺戸 郁人 | ドロップキック | 0.455 | 4 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 柳川 秀斗 | GENESIS | 0.556 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 宮田 義晃 | ドロップキック | 0.500 | 4 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 丹野 雄太郎 | パンプキンズ | 0.400 | 4 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 内山 悠雅 | スマッシュブラザーズ | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 平澤 巧基 | オダマキ9 | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 寺嶋 亮平 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.400 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 中川 魁 | KONGratulations | 0.400 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 大澤 幸平 | テッティーズ | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 萩間 皓 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.500 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 宮城 貴斗 | 留年バスターズ | 0.667 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 東明 潤 | - | 0.400 | 4 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 田口 和樹 | AVENGERS | 0.571 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 竹之内 一輝 | ラフテルフェニックス | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 菊田 七生 | アスリーツ | 0.500 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 山崎 允恭 | 狛江モンキース | 0.571 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 千葉 大成 | Venus | 0.333 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 佐藤 新哉 | Chemicals | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 影山 浩志郎 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.667 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 及川 拓亮 | Pigeons | 0.800 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 野本 光成 | パンプキンズ | 0.400 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 甲斐 慎吾 | 横浜BLUESTARS | 0.500 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 溜畑 詠太 | スマッシュブラザーズ | 0.400 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 岡田 祥也 | - | 0.429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 入澤 優太 | 留年バスターズ | 0.231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 樋口 裕貴 | ラフテルフェニックス | 0.600 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 古内 郁弥 | JERKS | 0.300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 釜中 茂寿 | KONGratulations | 0.300 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 菅原 崇史 | NG CLUB | 0.429 | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 丹野 誠則 | パンプキンズ | 0.429 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 土橋 朋也 | Blue Storms | 0.273 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | 辻村 大輝 | オダマキ9 | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小川 泰樹 | ラフテルフェニックス | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 相原 広大 | 横浜Bluetooth | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 藤本 咲耀 | パンプキンズ | 0.429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 百合野 寛 | KONGratulations | 0.429 | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | 山田 祐樹 | ブルージェイズ | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 宇留島 悠 | パンプキンズ | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 森本 季幹 | ブルージェイズ | 0.600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 大木 蓮太郎 | SCARLET | 0.429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 櫻井 雄介 | 狛江モンキース | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | 降矢 将吾 | ブルージェイズ | 0.429 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 北住 翔平 | ラフテルフェニックス | 0.375 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 小室 秀太 | Pigeons | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 中嶋 俊 | ブルージェイズ | 0.429 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 山本浩輝 | LE BANNER | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 門野 航 | JERKS | 0.333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 柴田 成道 | スマッシュブラザーズ | 0.429 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 竹内 将貴 | 横浜BLUESTARS | 0.750 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | 出村 契志 | Chemicals | 0.300 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 兼頭 卓也 | テッティーズ | 0.429 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 高野 リョウガ | 狛江モンキース | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 関口達也 | LE BANNER | 0.429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 宗方 翔 | 横浜BLUESTARS | 0.750 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 西辻真生 | LE BANNER | 0.375 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 鶴岡 大輝 | Pigeons | 0.375 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 高橋 良輔 | パンプキンズ | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 津田 知鷹 | 留年バスターズ | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 植野 文雄 | 侍サイゴンズ | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 根本 邑樹 | 横浜BLUESTARS | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 吉川 祐大 | テッティーズ | 0.286 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 井上 航颯 | 留年バスターズ | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 渡部 連太朗 | Blue Oceans | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 加澤 考次 | 舞岡マリオンズ | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 矢作 拓也 | ブルージェイズ | 0.286 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 立道 悠暉 | 大岡山アッパーズ | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 今木 翼 | 横浜Bluetooth | 0.200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 後藤 亮太 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 小林 哲也 | - | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 山﨑正太郎 | LE BANNER | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐藤 佑亮 | アスリーツ | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | 島田 龍之介 | Pigeons | 0.222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | 山下 凛也 | 桃白白 | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 小林 篤 | ラフテルフェニックス | 0.286 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 徳田 龍之介 | 横浜Bluetooth | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 佐々木 健太 | スマッシュブラザーズ | 0.200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 島見 健太郎 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 柳下 拓磨 | LE BANNER | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 勝間田 隼 | Venus | 0.400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 岡澤 邑 | Pigeons | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 北林 史也 | AVENGERS | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 櫻井 和人 | Chemicals | 0.500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 東本 竜之介 | Young Boy N.B.A | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 服部 哲平 | Pigeons | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 大森恭佑 | LE BANNER | 0.222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 圓岡 憲 | Blue Storms | 0.286 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 原田 新大 | 大岡山アッパーズ | 1.000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 甲斐 優太郎 | パンプキンズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 高宮 悟史 | SCARLET | 0.333 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 藤原 翔空 | 神奈川県内広域水道企業団 | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 南 竣大 | EDEN | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 古嶋 一章 | アスリーツ | 0.286 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 辻 皐介 | 東京ブルーフェザンツ | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 松本宗久 | LE BANNER | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 西尾 俊也 | Wild Card | 0.500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 佐藤 卓巳 | オダマキ9 | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 北村 基 | 東京ブルーフェザンツ | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 宗延 亮汰 | 横浜BLUESTARS | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 伊東 佑馬 | 横浜Bluetooth | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 篠原 巧 | ラフテルフェニックス | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 宮之原準 | LE BANNER | 0.200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 上田 洋輔 | アスリーツ | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | 野口 敏弘 | ドロップキック | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 木村 隆仁 | NG CLUB | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 藤岡 直大 | 留年バスターズ | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 松下 風知 | 留年バスターズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 馬上 涼 | Chemicals | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | 酒井 彪我 | NG CLUB | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 長島 大地 | オダマキ9 | 0.286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 寺島 伸 | KONGratulations | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | 和気 大地 | 桃白白 | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 原田 晋平 | Wild Card | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 間屋口 慎也 | 留年バスターズ | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 小林 優浩 | 桃白白 | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | 龍光寺 眞人 | ドロップキック | 0.250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | 足立 路海 | SCARLET | 0.333 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | 小林 亮輔 | 大岡山アッパーズ | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 藤田 裕樹 | パンプキンズ | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 鈴木 健斗 | ブルージェイズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 武田 健作 | Powers | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 川上 和伸 | 横浜BLUESTARS | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 139 | 髙本 駿 | ブルージェイズ | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 赤根 正悟 | JERKS | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 飯田光 | LE BANNER | 0.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | 岡田 智基 | 留年バスターズ | 0.182 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 寺内 亮司 | Chemicals | 0.286 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 片岡 純平 | - | 0.400 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | 谷 大樹 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.250 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | 江間 大賀 | ラフテルフェニックス | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 渡邉 駿也 | 横浜BLUESTARS | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 川合 建輔 | GENESIS | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | 増田 浩祐 | EDEN | 0.286 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 松浦 拓哉 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.500 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 加賀谷 育杜 | ラフテルフェニックス | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 下間 陽 | 横浜BLUESTARS | 0.333 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 153 | 半澤 翔太 | - | 0.222 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | 五十子 尚哉 | GENESIS | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 中羽 幸二郎 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 156 | 大津 亜聡斗 | JERKS | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 平井 健 | Young Boy N.B.A | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 市澤 拓大 | GENESIS | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | 神原 哲 | ドロップキック | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 外崎 真南人 | アスリーツ | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
