日曜3部(前期)
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 友一郎 | ユトリジェネレーションズ | 0.778 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 立道 悠暉 | 大岡山アッパーズ | 0.500 | 4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 釜中 茂寿 | KONGratulations | 0.545 | 4 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 志禮田 裕貴 | 狛江モンキース | 0.462 | 4 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 與那覇 政 | KONGratulations | 0.545 | 4 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 辻 尊夫 | AVENGERS | 0.857 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 坂爪 勝太 | EDEN | 0.500 | 4 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 塩川 頌悟 | Sprout Stars | 0.625 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 山形 響吾 | イカダンス | 0.455 | 4 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 岡田 祥也 | - | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 山﨑 竜也 | オダマキ9 | 0.667 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 伊藤 隼 | 横浜BLUESTARS | 0.364 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 佐々木 健太 | スマッシュブラザーズ | 0.444 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 小林 真樹 | イカダンス | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 降矢 将吾 | ブルージェイズ | 0.500 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 山崎 允恭 | 狛江モンキース | 0.400 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 寺島 伸 | KONGratulations | 0.364 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 伊勢田 祐司 | ユトリジェネレーションズ | 0.500 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 竹内 将貴 | 横浜BLUESTARS | 0.444 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 高野 真聡 | JACKASS | 0.800 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 工藤 誠也 | ドロップキック | 0.444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小泉 遼太 | JACKASS | 0.364 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 片岡 純平 | - | 0.333 | 4 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 佐藤 龍之介 | Venus | 0.500 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 吉田 隆人 | イカダンス | 0.444 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 新井 達也 | ユトリジェネレーションズ | 1.000 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 具志堅 大地 | AVENGERS | 0.444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 中嶋 良平 | ブルージェイズ | 0.500 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 池田 修斗 | Sprout Stars | 0.444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 佐藤 健太 | Thursdays | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 高野 祐樹 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 佐々木 奨太 | 大岡山アッパーズ | 0.250 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 菅原 崇史 | NG CLUB | 0.500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 内山 悠雅 | スマッシュブラザーズ | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 大和 幸村 | イカダンス | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 平澤 巧基 | オダマキ9 | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 小畑 鯛之介 | 大岡山アッパーズ | 0.333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 榎本正義 | Sprout Stars | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 江崎 雄一 | Powers | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 奥泉 智大 | ピグレッズ | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 坂本 隼人 | Blue Oceans | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 業天 達哉 | Young Boy N.B.A | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 生津 勝久 | - | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 大山 純平 | AVENGERS | 0.375 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 山田 大幸 | Blue Storms | 0.500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 宮之原準 | LE BANNER | 0.600 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 服部 祥大 | AVENGERS | 0.375 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 武石 晃一郎 | ユトリジェネレーションズ | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 稲嶺 盛之 | KONGratulations | 0.375 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | 柴田 成道 | スマッシュブラザーズ | 0.375 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 間宮 英明 | NG CLUB | 0.250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 仲宗根 秀太 | スマッシュブラザーズ | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 高野 リョウガ | 狛江モンキース | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 吉永 浩輔 | 狛江モンキース | 0.300 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 大場 篤 | ドロップキック | 0.300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 及川 誠一朗 | フィリーズ | 0.333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 中羽 幸二郎 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.429 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 稲嶺 盛光 | KONGratulations | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 田村 直樹 | AVENGERS | 0.333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 小桐 淳嗣 | Blue Oceans | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 髙橋 凌 | Powers | 0.500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 福原 大介 | スマッシュブラザーズ | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 溜畑 詠太 | スマッシュブラザーズ | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 西田 昌平 | Young Boy N.B.A | 0.300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 青木 正雄 | Thursdays | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | 山下 友也 | Thursdays | 0.333 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 小柳 哲志 | デタラメ★スターズ | 0.500 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 渡部 連太朗 | Blue Oceans | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 髙橋 嘉言 | Young Boy N.B.A | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 沼内 良樹 | Blue Storms | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 中川 魁 | KONGratulations | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 佐藤 佑亮 | アスリーツ | 0.500 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 山﨑正太郎 | LE BANNER | 0.333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 北島 和真 | JACKASS | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | 徳永 修也 | Thursdays | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 鬼松 新 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 増渕 尭也 | ピグレッズ | 0.333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 土橋 朋也 | Blue Storms | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 加藤 拓斗 | 横浜Bluetooth | 0.667 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 金井 友哉 | ブルージェイズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 佐藤 一磨 | - | 0.200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 三原 涼平 | JERKS | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 萩間 皓 | 五反田ソフトパンクホークス | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 東 紀孝 | - | 0.400 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | 川辺 拓哉 | KONGratulations | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | 柴田 晃輔 | テッティーズ | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 東明 潤 | - | 0.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 中西 貫ニ | ブルージェイズ | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 金子 純也 | Sprout Stars | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 樋口 智大 | 大岡山アッパーズ | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 櫻井 和人 | Chemicals | 0.222 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 山田 祐樹 | ブルージェイズ | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 佐治 大輝 | ドロップキック | 0.286 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 菊田 七生 | アスリーツ | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | 原田 新大 | 大岡山アッパーズ | 0.222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | 奥平 龍 | JACKASS | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | 目谷 泰成 | イカダンス | 0.250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 松延 健人 | Thursdays | 0.250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 高井 直樹 | イカダンス | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 川代 武敬 | ブルージェイズ | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 石井 暢歩 | 大岡山アッパーズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 入内島 孝平 | 横浜BLUESTARS | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 木村 太賀 | JACKASS | 0.286 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | 仲地 伸司 | KONGratulations | 0.200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | 永井 祐気 | 小宮農園 | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | 遠藤 篤志 | テッティーズ | 0.222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 中嶋 俊 | ブルージェイズ | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 疋田 裕弥 | 狛江モンキース | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 道保 夢心 | 横浜Bluetooth | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 馬上 涼 | Chemicals | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 篠原 大侑 | オダマキ9 | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 稲垣 陽介 | ブルージェイズ | 0.500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 吉際 彰人 | Powers | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 林 俊文 | フィリーズ | 0.167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 後藤 裕大 | ブルージェイズ | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 千葉 大成 | Venus | 0.182 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | 永井 龍也 | 小宮農園 | 0.400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 天野 幸祐 | ドロップキック | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 木村 豪 | JERKS | 0.333 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 大津 俊彦 | - | 0.222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 関口達也 | LE BANNER | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 細谷 一樹 | Blue Storms | 0.250 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 古橋 岳 | ユトリジェネレーションズ | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 川島 直之 | KONGratulations | 0.182 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 櫻井 | - | 0.222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | 遠田 義仁 | ブルージェイズ | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | 田辺 浩之 | ユトリジェネレーションズ | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | 花森 成悟 | JACKASS | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 行田 匡孝 | 狛江モンキース | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 渡邊 耕助 | オダマキ9 | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | 白井 郁之 | Blue Storms | 0.500 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 堀越 隼人 | JERKS | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 篠原 亘 | Blue Oceans | 1.000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 梅澤 一成 | デタラメ★スターズ | 0.222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | 桂木 雅義 | - | 0.250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | 半澤 翔太 | - | 0.400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 髙村 堅也 | ブルージェイズ | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | 岡田 侑也 | - | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | 田代 樹 | - | 0.500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 長澤 友希 | 横浜BLUESTARS | 0.286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 大西 達哉 | Thursdays | 0.250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 外崎 真南人 | アスリーツ | 0.333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 玉村 優多 | フィリーズ | 0.286 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 144 | 佐藤 大河 | オダマキ9 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 金子慎吾 | Young Boy N.B.A | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | 齋藤 翼 | イカダンス | 0.400 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | 久留島 優翔 | Powers | 0.333 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 渡慶次 志輝 | Powers | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 本田 悠馬 | Chemicals | 0.167 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 泉 颯馬 | Sprout Stars | 0.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 151 | 飯沼 卓哉 | ユトリジェネレーションズ | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 吉川 祐大 | テッティーズ | 0.125 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 今木 翼 | 横浜Bluetooth | 0.125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 佐藤 将大 | 桃白白 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 木村 雄志 | JACKASS | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 村田 翔太 | 小宮農園 | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | 矢作 拓也 | ブルージェイズ | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 岡林 雄太 | EDEN | 0.250 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 159 | 岩崎 龍一 | 桃白白 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | 大澤 幸平 | テッティーズ | 0.167 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | 坂詰 哲広 | デタラメ★スターズ | 0.167 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
