日曜3部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南橋本ドリームズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | 川崎ホーネッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | ドロップキック | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | #レイワーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 5 | D-Motion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | 東海Bluetooth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | Rakers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | 大岡山アッパーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | よちよちドルフィンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | 横浜BLUESTARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | 侍サイゴンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | 名もなき野球部 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | KONGratulations | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 14 | 笹下 Hard Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 15 | Blue Storms | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 |

