- #
- 16
- 名前
- 池田 佑太
- ブロック
- 1部
打者
シーズン | チーム | 打率 | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - |
通算成績
シーズン | 打率 | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0.333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 打率 | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - |
シーズン | 打率 | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0.333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.