- #
- 16
- 名前
- 桑原 大輔
- ブロック
- 2部
打者
シーズン | チーム | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Yankees | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算成績
シーズン | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Yankees | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シーズン | 打席 | 打数 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.