・個人成績は前期+後期のレギュラーシーズン(予選リーグ)のみ記録し、シーズン終了後の表彰式・懇親会にて表彰されます。
日曜1部
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 与死球 | 犠飛 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐川 治也 | クーニンズ | 0.500 | 7 | 20 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 川原 裕也 | 青木製作所Snugs | 0.455 | 5 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 益田 竜希 | デビルヤンキース | 0.364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 関口 明大 | クーニンズ | 0.364 | 5 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 南保 洸瑠 | 東雲blossom | 0.600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 原 大地 | ハイボールズ | 0.625 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 小川 海斗 | GIANT KILLING | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | 村上 耀 | 湾岸ベースボーイズ | 0.286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 郡 英也 | クーニンズ | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 山本 克志 | ベーランズ | 0.357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 11 | 椎名良介 | デビルヤンキース | 0.286 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 志岐 健太郎 | GIANT KILLING | 0.625 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 庄村 泰心 | YS横浜マリン | 0.571 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 14 | 鈴木 圭佑 | クーニンズ | 0.308 | 5 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 藤野 剛平 | 湾岸ベースボーイズ | 0.400 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 吉泉 航 | デビルヤンキース | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 海辺 懸 | 東雲blossom | 0.714 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 山野井 駿斗 | 青木製作所Snugs | 0.273 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 19 | 佐々木 孝之 | ジャックダニエルズ | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | 菅野 海都 | 東京ドナルドダック | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | 上野 翔 | ハイボールズ | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 下嶋 浩平 | ベーランズ | 0.375 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | 小野寺 祐哉 | クーニンズ | 0.385 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 隈元 健太 | ハイボールズ | 0.400 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | 伊藤 将太郎 | 東京ドナルドダック | 0.444 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 26 | 伊藤甲太 | デビルヤンキース | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 関口 陽介 | YS横浜マリン | 0.800 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大森 直哉 | 東京ドナルドダック | 0.083 | 5 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29 | 島崎 大河 | ハイボールズ | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 30 | 磯野 悠太郎 | ベーランズ | 0.222 | 6 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 

