・個人成績は前期+後期のレギュラーシーズン(予選リーグ)のみ記録し、シーズン終了後の表彰式・懇親会にて表彰されます。
土曜1部
| 順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 与死球 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五味 卓馬 | THK株式会社 | 0.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大﨑 隆希 | 横浜ブルージェイズ | 0.400 | 7 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 浅水 樹 | 青鬼 | 0.444 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 神﨑 竜也 | PREMIUMMOLLS | 0.250 | 7 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 渡辺 崚太郎 | ハードライナーズ | 0.667 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 三輪 智晃 | 青鬼 | 0.286 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 櫻井 淳 | PREMIUMMOLLS | 0.250 | 7 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 渡部 敦司 | ベーチャン! | 0.500 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 三田 一徳 | さわやかSeeSaa | 0.500 | 6 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 花上 皓一 | 青鬼 | 0.438 | 6 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 山岡 将士 | GRADE RIZE 2nd | 0.273 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 柴 陽介 | GRADE RIZE 2nd | 0.313 | 7 | 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 三橋 友輝 | 横浜ブルージェイズ | 0.308 | 7 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 本間 智紀 | GRADE RIZE 2nd | 0.417 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 中原 海 | GRADE RIZE 2nd | 0.286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 香川 智哉 | 横浜ブルージェイズ | 0.455 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 堀田 篤生 | Young Allstars | 0.333 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 折登 洋輔 | twins | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 植野 剛史 | Team BMT | 0.545 | 5 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 伊藤 元樹 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 小田原 健斗 | 横浜ブルージェイズ | 0.200 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 松本 駿平 | さわやかSeeSaa | 0.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 吉岡 利弥 | ベーチャン! | 0.600 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 古川 徹 | Team BMT | 0.364 | 5 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 澤良木 喬之 | ベーチャン! | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 東 紀孝 | 青鬼 | 0.455 | 5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 梅田 祥吾 | ハードライナーズ | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 田上 健一 | ベーチャン! | 0.667 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 齋藤 竜治 | 横浜ブルージェイズ | 0.333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 片柳 勇人 | Young Allstars | 0.333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

