土曜1部
順位 選手 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 1 久保 舜司 さわやかSeeSaa 0.435 8 26 21 10 3 1 3 14 7 2 5 0 0 5 2 保坂 涼介 青鬼 0.409 8 25 22 9 0 0 3 4 7 1 3 0 0 2 3 下迫 勇太 青鬼 0.444 8 24 18 8 1 0 1 4 4 2 6 0 0 5 4 里 泰成 さわやかSeeSaa 0.500 6 20 14 7 3 0 0 6 7 3 6 0 0 3 5 西島 成輝 PREMIUMMOLLS 0.538 7 23 12 7 2 1 0 7 8 5 9 2 0 4 6 植松 賢人 Young Allstars 0.368 6 20 19 7 1 0 0 1 5 1 1 0 0 6 7 白石 幸太郎 さわやかSeeSaa 0.538 4 15 13 7 2 0 0 10 3 0 2 0 0 1 8 岡元 泰斗 ラプターズ 0.350 8 23 20 7 4 0 1 3 3 2 3 0 0 1 9 佐藤 陸斗 さわやかSeeSaa 0.368 7 22 19 7 1 0 0 4 7 1 2 1 0 5 10 藤本 将之 PREMIUMMOLLS 0.412 7 23 17 7 1 0 0 5 4 1 6 0 0 2 11 伊藤 元樹 さわやかSeeSaa 0.333 7 25 18 6 0 0 2 9 10 3 7 0 0 3 12 前田 匠 Young Allstars 0.400 7 18 15 6 0 1 0 4 4 3 3 0 0 0 13 志村 貴裕 THK株式会社 0.429 7 20 14 6 0 0 2 4 2 1 6 0 0 0 14 土田 亮介 SL狂球-kuruidama- 0.600 4 11 10 6 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 15 綾織 真生 小金井Avengers 0.385 6 15 13 5 2 0 0 1 4 1 2 0 0 0 16 堀田 篤生 Young Allstars 0.500 5 15 10 5 1 0 0 3 6 0 5 0 0 1 17 村野 智大 THK株式会社 0.385 4 14 13 5 0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 18 安藤 恵大 PREMIUMMOLLS 0.278 6 18 18 5 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 19 岡本 哲太 CITIZEN野球クラブ 0.455 4 11 11 5 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 20 相沢 賢 CITIZEN野球クラブ 0.364 4 11 11 4 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 21 片柳 勇人 Young Allstars 0.250 8 21 16 4 1 0 0 2 2 2 4 0 1 0 22 永田 悠介 青鬼 0.308 4 13 13 4 1 0 0 5 3 2 0 0 0 3 23 松尾 錬 ラプターズ 0.267 8 15 15 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 24 佐藤 旭 ベーチャン! 0.667 3 7 6 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 25 菊池 亮太 SL狂球-kuruidama- 0.571 3 8 7 4 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 26 中尾 円 SAMURAI.BOYS 0.364 4 12 11 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 27 山口 貴大 SAMURAI.BOYS 0.500 3 8 8 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 28 神﨑 竜也 PREMIUMMOLLS 0.250 7 22 16 4 0 0 1 8 5 2 6 0 0 0 29 佐藤 快 THK株式会社 0.333 5 16 12 4 0 0 0 3 2 0 3 0 1 0 30 古川 徹 Team BMT 0.286 7 15 14 4 1 0 1 1 3 2 1 0 0 0 31 田口 貴雄 #レイワーズ 0.444 3 9 9 4 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 32 風張 聖 THK株式会社 0.400 5 14 10 4 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 33 三田 一徳 さわやかSeeSaa 0.333 5 15 12 4 1 0 0 1 4 0 3 0 0 2 34 寺田 瑞輝 Young Allstars 0.176 7 19 17 3 0 0 0 3 1 3 2 0 0 0 35 堀田 大稀 Young Allstars 0.188 7 22 16 3 0 0 0 0 2 3 6 0 0 1 36 柴 陽介 GRADE RIZE 2nd 0.429 4 8 7 3 0 1 0 2 2 0 1 0 0 2 37 斉藤 仁志 SAMURAI.BOYS 0.375 4 10 8 3 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 38 矢島 智也 CITIZEN野球クラブ 0.333 4 11 9 3 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 39 飯塚 幸大 THK株式会社 0.300 5 16 10 3 0 0 0 2 5 0 5 0 1 1 40 西垣 大輝 ベーチャン! 0.273 4 11 11 3 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 41 櫻井 淳 PREMIUMMOLLS 0.750 3 9 4 3 1 0 0 4 2 0 4 0 1 0 42 山田 大雅 THK株式会社 0.250 4 14 12 3 2 1 0 0 5 1 2 0 0 0 43 松重 遼 ラプターズ 0.167 7 20 18 3 2 0 1 4 3 7 2 0 0 0 44 福田 将大 SL狂球-kuruidama- 0.500 3 8 6 3 1 0 1 3 2 1 2 0 0 0 45 明代 昇也 ラプターズ 0.500 3 8 5 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 46 小澤 俊介 Team BMT 0.375 4 9 8 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 47 山下 宏史郎 - 1.000 3 3 3 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 48 浅水 樹 青鬼 0.231 7 21 13 3 0 1 1 4 7 2 8 0 0 0 49 山﨑 舜介 小金井Avengers 0.250 6 15 12 3 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 50 旭 一平 SAMURAI.BOYS 0.375 3 9 8 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 51 中村 良太 SL狂球-kuruidama- 0.273 6 13 11 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 52 市塚 貴一 青鬼 0.143 7 22 21 3 0 0 0 2 5 2 1 0 0 0 53 池田 和馬 さわやかSeeSaa 0.429 3 8 7 3 1 0 0 4 3 1 1 0 0 1 54 小原 悟 PREMIUMMOLLS 0.333 5 15 9 3 0 0 0 2 3 1 4 2 0 1 55 折登 洋輔 twins 0.600 3 7 5 3 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 56 大井 昭彦 青鬼 0.188 6 18 16 3 1 0 0 4 2 4 2 0 0 0 57 三井 裕人 #レイワーズ 0.500 3 8 6 3 0 0 1 4 3 1 1 1 0 0 58 佐藤 大輔 東京やけくそバファローズ 0.429 3 7 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 田上 健一 ベーチャン! 0.600 3 7 5 3 1 0 2 2 5 1 2 0 0 0 60 川崎 卓也 GRADE RIZE 2nd 0.333 4 9 9 3 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0 61 村越 湧司 PREMIUMMOLLS 0.333 4 11 9 3 1 0 0 4 3 3 2 0 0 0 62 陣内 太靖 Young Allstars 0.500 4 7 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 63 吉川 一勝 #レイワーズ 0.375 3 9 8 3 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 64 滝沢 寅吉 CITIZEN野球クラブ 0.200 4 11 10 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 65 山岡 将士 GRADE RIZE 2nd 0.333 4 9 6 2 1 0 0 2 4 1 3 0 0 2 66 橋之口 詢平 小金井Avengers 0.200 7 16 10 2 0 0 0 0 2 2 6 0 0 1 67 小田 敦己 ラプターズ 0.333 2 6 6 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 68 荒川 昇太 THK株式会社 0.333 2 6 6 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 69 鶴岡 直哉 SAMURAI.BOYS 0.400 3 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 70 林りょうすけ SAMURAI.BOYS 0.250 3 9 8 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 71 吉田 淳悟 小金井Avengers 0.222 4 9 9 2 0 0 1 3 1 4 0 0 0 1 72 北原 幹太 PREMIUMMOLLS 0.111 8 26 18 2 1 0 1 2 7 6 8 0 0 5 73 古谷 歩夢 青鬼 0.286 3 9 7 2 0 0 1 5 2 1 1 0 1 1 74 松本 祐一郎 THK株式会社 0.500 2 6 4 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 75 坂本 賢 SL狂球-kuruidama- 0.400 3 7 5 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 76 皆神 裕平 ベーチャン! 0.250 4 9 8 2 1 0 0 3 3 1 1 0 0 0 77 新津 拓弥 GRADE RIZE 2nd 0.400 3 7 5 2 0 0 0 1 3 1 2 0 0 3 78 鈴木 雅和 さわやかSeeSaa 0.250 4 11 8 2 0 0 0 1 2 5 3 0 0 2 79 中原 海 GRADE RIZE 2nd 0.250 4 9 8 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 80 中原 歩未 PREMIUMMOLLS 0.200 5 14 10 2 1 0 0 4 4 2 4 0 0 1 81 池村 宗一郎 SAMURAI.BOYS 0.250 4 10 8 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 82 横山 健太 SL狂球-kuruidama- 0.333 2 6 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 83 池田 一樹 #レイワーズ 0.400 2 5 5 2 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 84 本家 直人 青鬼 0.400 3 7 5 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 85 渡部 竜輔 Young Allstars 0.286 3 7 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 86 中武 知真 THK株式会社 0.154 4 14 13 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 87 小野田 凱 THK株式会社 0.222 3 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 88 奥木 丈生 小金井Avengers 0.200 6 11 10 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 89 岸上 雅人 さわやかSeeSaa 1.000 1 5 2 2 0 0 0 0 5 0 3 0 0 2 90 杉浦 裕介 さわやかSeeSaa 0.400 2 6 5 2 1 0 1 6 2 0 1 0 0 1 91 澤良木 喬之 ベーチャン! 1.000 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 92 里木 将則 SL狂球-kuruidama- 0.154 6 14 13 2 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 93 新谷 勇人 SL狂球-kuruidama- 0.250 4 9 8 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 94 平井 太樹 - 0.250 4 8 8 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 95 坂本龍河 さわやかSeeSaa 0.286 2 9 7 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 96 植野 剛史 Team BMT 0.222 6 10 9 2 1 0 0 2 1 3 1 0 0 0 97 宗方 優仁 Young Allstars 0.200 5 10 10 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 98 狩野 高大 twins 0.500 2 5 4 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 99 増井 航生 さわやかSeeSaa 0.400 3 6 5 2 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 100 長島 大地 twins 0.500 2 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 101 浜野 智成 SL狂球-kuruidama- 0.286 3 8 7 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 102 洲脇 信太 GRADE RIZE 2nd 0.200 4 9 5 1 1 0 0 0 3 1 4 0 0 2 103 山田 ぽん介 ベーチャン! 0.500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 生江 良平 ラプターズ 0.250 2 5 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 105 大平 祐輝 #レイワーズ 0.143 3 9 7 1 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 106 三輪 智晃 青鬼 0.250 2 5 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 107 福原 英樹 #レイワーズ 0.333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 108 星 輝紀 GRADE RIZE 2nd 0.500 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 109 髙橋 浩一 さわやかSeeSaa 0.333 2 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 110 井上 凱仁 Young Allstars 0.200 2 6 5 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 111 山本 将太 SL狂球-kuruidama- 0.091 5 13 11 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 112 山田 祐冬 東京やけくそバファローズ 0.143 2 7 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 113 飯沼 秋人 ラプターズ 1.000 1 3 1 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 114 堺 翔一 青鬼 0.083 6 14 12 1 0 0 0 2 3 5 1 1 0 1 115 板橋 陵 小金井Avengers 0.091 7 17 12 1 0 0 0 2 1 4 5 0 0 0 116 長谷川 洋平 Team BMT 0.143 4 7 7 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 117 田中 優 CITIZEN野球クラブ 0.500 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 川口 淳平 東京やけくそバファローズ 0.250 2 6 4 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 119 青木 慧輔 Team BMT 0.143 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 120 下山 真佑郎 #レイワーズ 1.000 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 121 橋本 玲典 THK株式会社 0.500 2 5 4 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2 122 井濃内 康揮 さわやかSeeSaa 0.143 4 10 7 1 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 123 深瀬 啓太 THK株式会社 0.333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 内田 昇宏 ラプターズ 0.100 4 10 10 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 125 内田 昇宏 ラプターズ 0.125 4 11 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 126 川那子 直人 さわやかSeeSaa 0.333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 127 長井 陸 THK株式会社 0.250 2 6 5 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 128 武田 朋也 小金井Avengers 0.143 4 8 7 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 129 下田 拓 GRADE RIZE 2nd 1.000 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 130 板垣 萌樹 Young Allstars 0.250 2 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 131 蒔田 海人 THK株式会社 0.333 4 6 3 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 132 長谷川 琢真 #レイワーズ 0.200 2 5 5 1 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 133 松山 拓矢 PREMIUMMOLLS 0.125 6 9 8 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 134 北迫 栄一 青鬼 0.167 2 6 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 135 一寸木 進吾 さわやかSeeSaa 0.111 4 13 9 1 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 136 恒川 駿亮 青鬼 0.125 7 9 8 1 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 137 湯野川 竜太 青鬼 1.000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 山口 大輔 SAMURAI.BOYS 0.200 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 中西 祐太 Young Allstars 0.333 1 3 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 140 川口 優也 #レイワーズ 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 141 大音 直也 ラプターズ 0.125 7 16 8 1 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 142 佐藤 祐樹 CITIZEN野球クラブ 0.125 3 9 8 1 0 0 1 2 2 3 1 0 0 1 143 渡邊 大輝 ベーチャン! 0.333 2 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 144 渡部 敦司 ベーチャン! 1.000 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 145 戸塚 瞬 SAMURAI.BOYS 0.500 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 146 生山 滉規 #レイワーズ 0.143 3 9 7 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 147 池田 圭吾 Young Allstars 0.500 2 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 148 今井 利 ラプターズ 0.333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 149 植田 寛朗 ラプターズ 0.100 4 11 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 150 加藤 由大 Young Allstars 0.250 2 6 4 1 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 151 高野 曜平 CITIZEN野球クラブ 0.333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 152 永村 清人 東京やけくそバファローズ 0.250 2 5 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 153 貫井 貴之 CITIZEN野球クラブ 0.143 3 7 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 154 杉浦 裕介 さわやかSeeSaa 0.250 2 6 4 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 155 板垣 剛 twins 0.250 2 5 4 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 156 佐久間 史朗 小金井Avengers 0.500 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 加藤 慧汰 東京やけくそバファローズ 0.500 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 158 一色 隆之 SAMURAI.BOYS 0.500 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 159 並田 悠佑 青鬼 0.250 2 4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 160 市川 匡美 Young Allstars 1.000 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 161 吉澤 直也 GRADE RIZE 2nd 0.250 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 162 福田 雄大朗 CITIZEN野球クラブ 0.125 3 8 8 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 163 大角 皇誠 PREMIUMMOLLS 0.250 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 164 堂田 陽介 ベーチャン! 0.167 2 6 6 1 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 165 鈴木 大輔 twins 0.167 3 7 6 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 166 友利 魁成 ベーチャン! 0.167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 167 保田 晋輔 さわやかSeeSaa 0.500 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
土曜1部
順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 舜司 | さわやかSeeSaa | 0.435 | 8 | 26 | 21 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | 保坂 涼介 | 青鬼 | 0.409 | 8 | 25 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 下迫 勇太 | 青鬼 | 0.444 | 8 | 24 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 |
4 | 里 泰成 | さわやかSeeSaa | 0.500 | 6 | 20 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
5 | 西島 成輝 | PREMIUMMOLLS | 0.538 | 7 | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 |
6 | 植松 賢人 | Young Allstars | 0.368 | 6 | 20 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | 白石 幸太郎 | さわやかSeeSaa | 0.538 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 岡元 泰斗 | ラプターズ | 0.350 | 8 | 23 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
9 | 佐藤 陸斗 | さわやかSeeSaa | 0.368 | 7 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
10 | 藤本 将之 | PREMIUMMOLLS | 0.412 | 7 | 23 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
11 | 伊藤 元樹 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 7 | 25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 |
12 | 前田 匠 | Young Allstars | 0.400 | 7 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 志村 貴裕 | THK株式会社 | 0.429 | 7 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土田 亮介 | SL狂球-kuruidama- | 0.600 | 4 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 綾織 真生 | 小金井Avengers | 0.385 | 6 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 篤生 | Young Allstars | 0.500 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17 | 村野 智大 | THK株式会社 | 0.385 | 4 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 安藤 恵大 | PREMIUMMOLLS | 0.278 | 6 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 岡本 哲太 | CITIZEN野球クラブ | 0.455 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 相沢 賢 | CITIZEN野球クラブ | 0.364 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 片柳 勇人 | Young Allstars | 0.250 | 8 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | 永田 悠介 | 青鬼 | 0.308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 松尾 錬 | ラプターズ | 0.267 | 8 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 佐藤 旭 | ベーチャン! | 0.667 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 菊池 亮太 | SL狂球-kuruidama- | 0.571 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 中尾 円 | SAMURAI.BOYS | 0.364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 山口 貴大 | SAMURAI.BOYS | 0.500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 神﨑 竜也 | PREMIUMMOLLS | 0.250 | 7 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | 佐藤 快 | THK株式会社 | 0.333 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
30 | 古川 徹 | Team BMT | 0.286 | 7 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 田口 貴雄 | #レイワーズ | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 風張 聖 | THK株式会社 | 0.400 | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 | 三田 一徳 | さわやかSeeSaa | 0.333 | 5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
34 | 寺田 瑞輝 | Young Allstars | 0.176 | 7 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 堀田 大稀 | Young Allstars | 0.188 | 7 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
36 | 柴 陽介 | GRADE RIZE 2nd | 0.429 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | 斉藤 仁志 | SAMURAI.BOYS | 0.375 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | 矢島 智也 | CITIZEN野球クラブ | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
39 | 飯塚 幸大 | THK株式会社 | 0.300 | 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
40 | 西垣 大輝 | ベーチャン! | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 櫻井 淳 | PREMIUMMOLLS | 0.750 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
42 | 山田 大雅 | THK株式会社 | 0.250 | 4 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 松重 遼 | ラプターズ | 0.167 | 7 | 20 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 福田 将大 | SL狂球-kuruidama- | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 明代 昇也 | ラプターズ | 0.500 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | 小澤 俊介 | Team BMT | 0.375 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 山下 宏史郎 | - | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 浅水 樹 | 青鬼 | 0.231 | 7 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山﨑 舜介 | 小金井Avengers | 0.250 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 旭 一平 | SAMURAI.BOYS | 0.375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 中村 良太 | SL狂球-kuruidama- | 0.273 | 6 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | 市塚 貴一 | 青鬼 | 0.143 | 7 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 池田 和馬 | さわやかSeeSaa | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 小原 悟 | PREMIUMMOLLS | 0.333 | 5 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
55 | 折登 洋輔 | twins | 0.600 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | 大井 昭彦 | 青鬼 | 0.188 | 6 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | 三井 裕人 | #レイワーズ | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | 佐藤 大輔 | 東京やけくそバファローズ | 0.429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 田上 健一 | ベーチャン! | 0.600 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | 川崎 卓也 | GRADE RIZE 2nd | 0.333 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 村越 湧司 | PREMIUMMOLLS | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 陣内 太靖 | Young Allstars | 0.500 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
