詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン | 試合日 |
---|---|---|---|---|
4月4日 | 3:00 PM | 1部 | 2021 | 2021-04-04 |
TAMANAWAY
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋 孝史 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン | 試合日 |
---|---|---|---|---|
4月4日 | 3:00 PM | 1部 | 2021 | 2021-04-04 |
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋 孝史 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.