T-Five 1 対 4 chain bonds
詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
11月30日 | 11:00 AM | KUSA1甲子園 決勝戦 | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Five | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
chain bonds | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
11月30日 | 11:00 AM | KUSA1甲子園 決勝戦 | 2022 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Five | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
chain bonds | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.