twins 3 対 5 PREMIUMMOLLS
詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月14日 | 10:00 AM | 土曜1部(後期) | 2025 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PREMIUMMOLLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月14日 | 10:00 AM | 土曜1部(後期) | 2025 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PREMIUMMOLLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.