First Turtle’s 1 対 9 G-mates
詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
4月6日 | 12:00 PM | 日曜2部(前期) | 2025 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
First Turtle’s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G-mates | 7 | 0 | 2 | 0 | × | 9 |
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
4月6日 | 12:00 PM | 日曜2部(前期) | 2025 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
First Turtle’s | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G-mates | 7 | 0 | 2 | 0 | × | 9 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.