詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 9:00 AM | 日曜1部(前期) | 2025 |
湾岸ベースボーイズ
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|
東京ドナルドダック
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小役丸 尚吾 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内 武蔵 ドナルド | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 9:00 AM | 日曜1部(前期) | 2025 |
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小役丸 尚吾 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川内 武蔵 ドナルド | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.