ユトリジェネレーションズ 3 対 1 東雲blossom
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 11月17日 | 9:00 AM | 日曜2部(後期)決勝トーナメント | 2024 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユトリジェネレーションズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 東雲blossom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 11月17日 | 9:00 AM | 日曜2部(後期)決勝トーナメント | 2024 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユトリジェネレーションズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 東雲blossom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.