ブルージェイズ 13 対 0 KONGratulations
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 9月8日 | 8:00 AM | 日曜3部(後期) | 2024 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| KONGratulations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ
| # | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 良平 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 髙村 堅也 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 一戸 大河 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 髙本 駿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 金井 友哉 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 矢作 拓也 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 降矢 将吾 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 健斗 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 勝又 浩基 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 中嶋 俊 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐野 将敏 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠田 義仁 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石堂 貴彦 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹生 拓也 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONGratulations
総評
『完封勝利』
初回から得点を重ね勝利することができた。 投手も最後まで粘りながらよく投げた。
≪ブルージェイズからのコメント≫
対戦ありがとうございました。

