KONGratulations 7 対 0 Chemicals
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 5月26日 | 8:00 AM | 日曜3部(前期) | 2024 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONGratulations | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 5月26日 | 8:00 AM | 日曜3部(前期) | 2024 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONGratulations | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemicals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.