詳細
日付 | 試合開始時刻 |
---|---|
4月25日 | 5:00 PM |
サモアパワーズ
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|
森中OB
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
為石 将暉 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 試合開始時刻 |
---|---|
4月25日 | 5:00 PM |
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
為石 将暉 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.