アンバージャック 5 対 5 レインボーオクトパス
詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月5日 | 12:00 PM | 2部 | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンバージャック | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
レインボーオクトパス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月5日 | 12:00 PM | 2部 | 2022 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンバージャック | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
レインボーオクトパス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.