日曜1部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベーランズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | 湾岸ベースボーイズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | 東京ドナルドダック | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | 青木製作所Snugs | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | GIANT KILLING | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 6 | YS横浜マリン | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | GRADE RIZE 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 湘南ビートルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | 横浜ジャイアンツ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | -11 |
| 10 | THK株式会社 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23 | -18 |

