順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS横浜マリン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | THK株式会社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 5 | 11 |
| 3 | 東京ドナルドダック | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | 青木製作所Snugs | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 湾岸ベースボーイズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | 湘南ビートルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | ベーランズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 8 | SPRINGDAY HILLS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |

