土曜1部(前期)決勝トーナメント
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハードライナーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 9 |
2 | GRADE RIZE 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
3 | THK株式会社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | 横浜ブルージェイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
5 | 青鬼 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 |
6 | さわやかSeeSaa | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 5 | -5 |
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハードライナーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 9 |
2 | GRADE RIZE 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
3 | THK株式会社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | 横浜ブルージェイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
5 | 青鬼 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 |
6 | さわやかSeeSaa | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 5 | -5 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.