土曜1部(前期)決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハードライナーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 37 | 18 | 19 |
| 2 | GRADE RIZE 2nd | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | 横浜ブルージェイズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | THK株式会社 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | 青鬼 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 34 | -15 |
| 6 | さわやかSeeSaa | 5 | 0 | 5 | 0 | -15 | 0 | 25 | -25 |

