土曜1部(前期)決勝トーナメント
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRADE RIZE 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 青鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 横浜ブルージェイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
6 | THK株式会社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 |
日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
---|
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRADE RIZE 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 青鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 横浜ブルージェイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
6 | THK株式会社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.