順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅雷會 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.600 | 23 | 16 | 7 |
2 | Young Allstars | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 8 | 2 |
3 | ラプターズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 15 | -5 |
4 | AVENGERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 9 | -3 |
5 | North Wings | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 12 | 11 | 1 |
6 | #レイワーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | -2 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅雷會 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.600 | 23 | 16 | 7 |
2 | Young Allstars | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 8 | 2 |
3 | ラプターズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 15 | -5 |
4 | AVENGERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 9 | -3 |
5 | North Wings | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 12 | 11 | 1 |
6 | #レイワーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | -2 |
CUBE LEAGUEのことで気になることがあれば、LINEにてお問い合わせください。
24時間以内に、CUBEスタッフが返信させていただきます。
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.