順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Allstars | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 45 | 35 | 10 |
2 | 紅雷會 | 10 | 5 | 4 | 0 | 15 | 45 | 30 | 15 |
3 | ラプターズ | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 |
4 | #レイワーズ | 10 | 5 | 4 | 0 | 12 | 40 | 33 | 7 |
5 | AVENGERS | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 34 | 50 | -16 |
6 | North Wings | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | 42 | -14 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Allstars | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 45 | 35 | 10 |
2 | 紅雷會 | 10 | 5 | 4 | 0 | 15 | 45 | 30 | 15 |
3 | ラプターズ | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 |
4 | #レイワーズ | 10 | 5 | 4 | 0 | 12 | 40 | 33 | 7 |
5 | AVENGERS | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 34 | 50 | -16 |
6 | North Wings | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | 42 | -14 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.