青鬼 2 対 9 PREMIUMMOLLS
詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月28日 | 10:00 AM | 土曜1部(後期) | 2025 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
青鬼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PREMIUMMOLLS | 3 | 5 | 1 | x | 9 |
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
6月28日 | 10:00 AM | 土曜1部(後期) | 2025 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
青鬼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PREMIUMMOLLS | 3 | 5 | 1 | x | 9 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.