詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
4月20日 | 12:00 PM | 日曜4部(前期) | 2025 |
デタラメ★スターズ
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅澤 一成 | 0 | 1 | 2 | 39 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 23 |
Mosquitos
# | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅沼 賢人 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 廣田 献二郎 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 廣田 信一郎 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 田中 佑弥 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 本田 輝 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 廣田 勝正 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 木村 賢哉 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安藤 賀一 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 井口 泰地 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 平岡 尚士 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石橋 拓海 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 宮部 圭佑 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 湯沢 颯 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 岩崎 遥斗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
総評
『Mosquitosが勝利』
31-0でMosquitosが勝利
<<Mosquitosからのコメント>>
今回は対戦ありがとうございました。
<<デタラメ★スターズからのコメント>>
対戦ありがとうございました。また試合後の練習試合にもお付き合いさせていただきありがとうございました。
打撃のミスが無く、ストライクは必ず長打で迫力のある凄い打線でした。
またお願い致します。