青木製作所Snugs  1 対 1  湾岸ベースボーイズ
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 11:00 AM | 日曜1部(前期) | 2025 | 
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木製作所Snugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 湾岸ベースボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
青木製作所Snugs
湾岸ベースボーイズ
| # | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 耀 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 大林 日高 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 前田 将吾 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 大林 穂高 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 岡部 壮太 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 山田 栞大 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 渡邊 雅哉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 子堂 颯来 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 宮島 優太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 施 華光 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 川上 晴規 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 齋 隆行 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 松尾 元樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米望 考俊 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
総評
『引き分け』
Snugsがソロホームランで先制するも湾岸が押し出し四球で同点に追いつき引き分け。
<<相手チームへ一言>>
対戦いただきありがとうございました!

