Chemicals 14 対 1 Blue Oceans
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 8:00 AM | 日曜3部(前期) | 2025 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | R |
|---|---|---|---|---|
| Chemicals | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Blue Oceans | 1 | 0 | 0× | 1 |
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 8:00 AM | 日曜3部(前期) | 2025 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | R |
|---|---|---|---|---|
| Chemicals | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Blue Oceans | 1 | 0 | 0× | 1 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.