詳細
日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
4月14日 | 11:00 AM | 日曜3部(前期) | 2024 |
Powers
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 凌 | 0 | 1 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 |
ブルージェイズ
# | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中嶋 良平 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 髙村 堅也 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 後藤 裕大 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中西 貫ニ 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 馬渕 晃 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 降矢 将吾 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 佐野 将敏 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 矢作 拓也 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 内藤 勇哉 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 髙本 駿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中嶋 俊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 遠田 義仁 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 川代 武敬 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芹生 拓也 | 1 | 0 | 5 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
総評
『粘り勝ち』
先制され逆転するも再度追いつかれる苦しい展開だったが、
ブルージェイズの先発投手も苦しみながらも完投した
≪Powersからのコメント≫
対戦ありがとうございました!
また宜しくお願い致します。
≪ブルージェイズからのコメント≫
対戦ありがとうございました!