ピグレッズ 0 対 17 ユトリジェネレーションズ
詳細
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 2:00 PM | 日曜3部(前期) | 2024 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | R |
|---|---|---|---|---|
| ピグレッズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユトリジェネレーションズ | 8 | 9 | × | 17 |
| 日付 | 試合開始時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 2:00 PM | 日曜3部(前期) | 2024 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | R |
|---|---|---|---|---|
| ピグレッズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユトリジェネレーションズ | 8 | 9 | × | 17 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.