日曜1部前期決勝トーナメント
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADE RIZE 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | ギオン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | ハイボールズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YS横浜マリン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| 日付 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 総評 |
|---|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADE RIZE 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | ギオン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | ハイボールズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YS横浜マリン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 |
© CUBE COMMUNITY.
All Rights Reserved.